물건관리

건물고유번호 11650108001573001001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49300947 / 127.01341876 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0009231 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 16 1.75 1150 15 20230509 운행중
0009232 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 14 1.75 1150 15 20230531 운행중
0009233 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 17 1.75 1150 15 20230412 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
109.46
224.96
221.17
169.44
66.43
235.87
235.87
235.87
235.87
235.87
201.71
34.16
191.2
44.67
235.87
130.95
34.95
87.51
123.06
22.95
73.94
215.99
45.81
9.66
145.95
34.57
166.36
154.87

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 비12 31.91 개인 지상 대지 20200929
2 개인 비07 32.95 개인 지상 대지 20210310
3 개인 비01 17 개인 지상 대지 20200102
4 개인 1309 29.84 개인 지상 대지 20061227
5 개인 1308 64.69 개인 지상 대지 20190123
6 개인 1305 64.69 개인 지상 대지 20080416
7 개인 1304 64.69 개인 지상 대지 20080620
8 개인 1303 65.05 개인 지상 대지 20060619
9 개인 1302 105.36 개인 지상 대지 20081217
10 개인 1301 43.72 개인 지상 대지 20061227
11 개인 1207 64.15 개인 지상 대지 20060830
12 개인 1206 88.76 개인 지상 대지 20060821
13 개인 1204 129.38 개인 지상 대지 20060714
14 개인 1203 64.98 개인 지상 대지 20060807
15 개인 1201 159.28 개인 지상 대지 20091127
16 개인 1201 159.28 개인 지상 대지 20070129
17 개인 1109 29.84 개인 지상 대지 20110629
18 개인 1108 69.19 개인 지상 대지 20060629
19 개인 1107 64.15 개인 지상 대지 20060731
20 개인 1208 64.69 개인 지상 대지 20060707
21 개인 1102 105.39 개인 지상 대지 20120720
22 개인 비18 23.75 개인 지상 대지 20211209
23 법인 비13 53.37 법인 지상 대지 20230807
24 개인 907 64.15 개인 지상 대지 20060630
25 법인 901 73.56 법인 지상 대지 20060714
26 개인 1004 69.19 개인 지상 대지 20060714
27 개인 비20 15.21 개인 지상 대지 20111017
28 개인 904 92.25 개인 지상 대지 20060825
29 개인 808 29.84 개인 지상 대지 20170328
30 개인 606 99.98 개인 지상 대지 20240118
31 개인 602 105.39 개인 지상 대지 20220421
32 외국인(관) 506 99.98 지상 대지 20211227
33 개인 502 105.39 개인 지상 대지 20061130
34 개인 405 69.19 개인 지상 대지 20060720
35 개인 805 92.25 개인 지상 대지 20060704
36 개인 804 92.25 개인 지상 대지 20060630
37 개인 803 92.25 개인 지상 대지 20060721
38 개인 801 43.72 개인 지상 대지 20170328
39 개인 709 29.84 개인 지상 대지 20070122
40 개인 708 69.19 개인 지상 대지 20171215
41 개인 705 69.19 개인 지상 대지 20130104
42 개인 704 69.19 개인 지상 대지 20060914
43 법인 비23 34.52 법인 지상 대지 20230807
44 개인 비22 23.54 개인 지상 대지 20170628
45 개인 비21 21.56 개인 지상 대지 20170628
46 개인 비19 16.21 개인 지상 대지 20211119
47 개인 비17 29.54 개인 지상 대지 20220523
48 개인 비16 21.92 개인 지상 대지 20140922
49 개인 비15 16.77 개인 지상 대지 20191004
50 개인 비14 16.77 개인 지상 대지 20220310
51 개인 비11 19.76 개인 지상 대지 20200720
52 개인 비09 19.76 개인 지상 대지 20240206
53 개인 비08 19.76 개인 지상 대지 20240206
54 개인 비06 19.76 개인 지상 대지 20150827
55 개인 비05 19.76 개인 지상 대지 20060825
56 개인 비04 19.76 개인 지상 대지 20131107
57 개인 비03 19.76 개인 지상 대지 20061229
58 개인 605 69.19 개인 지상 대지 20080811
59 개인 604 69.19 개인 지상 대지 20061016
60 법인 601 43.72 법인 지상 대지 20200413
61 개인 509 29.84 개인 지상 대지 20061130
62 개인 508 69.19 개인 지상 대지 20070703
63 개인 507 64.15 개인 지상 대지 20240627
64 개인 504 69.19 개인 지상 대지 20170904
65 개인 503 69.19 개인 지상 대지 20220126
66 개인 501 43.72 개인 지상 대지 20061130
67 개인 408 69.19 개인 지상 대지 20080724
68 개인 407 64.15 개인 지상 대지 20230706
69 개인 407 64.15 개인 지상 대지 20240514
70 개인 401 319.89 개인 지상 대지 20230117
71 개인 307 64.15 개인 지상 대지 20140715
72 개인 306 99.99 개인 지상 대지 20201126
73 개인 305 92.25 개인 지상 대지 20060629
74 개인 303 92.25 개인 지상 대지 20070411
75 개인 302 105.39 개인 지상 대지 20060620
76 개인 301 76.12 개인 지상 대지 20060620
77 개인 205 63.8 개인 지상 대지 20061205
78 개인 202 71.55 개인 지상 대지 20070911
79 개인 201 100.59 개인 지상 대지 20221223
80 개인 201 100.59 개인 지상 대지 20190507
81 개인 106 35.25 개인 지상 대지 20060901
82 개인 105 38.62 개인 지상 대지 20160201
83 개인 103 72.15 개인 지상 대지 20060605
84 개인 101 128.49 개인 지상 대지 20220826
85 법인 비24 47.12 법인 지상 대지 20230807
86 개인 1106 99.98 개인 지상 대지 20060630
87 개인 1104 69.19 개인 지상 대지 20061103
88 개인 1103 69.19 개인 지상 대지 20060628
89 개인 1101 43.72 개인 지상 대지 20191108
90 개인 1007 64.15 개인 지상 대지 20210115
91 개인 1006 99.98 개인 지상 대지 20061030
92 개인 1005 69.19 개인 지상 대지 20060627
93 개인 1001 248.14 개인 지상 대지 20060714
94 개인 905 92.25 개인 지상 대지 20060825
95 개인 902 105.39 개인 지상 대지 20060630
96 개인 807 64.15 개인 지상 대지 20230525
97 개인 806 99.99 개인 지상 대지 20060712
98 개인 703 69.19 개인 지상 대지 20130228
99 개인 702 105.39 개인 지상 대지 20060816
100 701 43.72 지상 대지 20070122
101 개인 608 69.19 개인 지상 대지 20101224
102 개인 607 64.15 개인 지상 대지 20070216
103 개인 104 56.45 개인 지상 대지 20130129
104 개인 1105 69.19 개인 지상 대지 20060714
105 개인 1008 69.19 개인 지상 대지 20220317
106 개인 706 99.98 개인 지상 대지 20080501
107 개인 304 92.25 개인 지상 대지 20060629
108 개인 505 69.19 개인 지상 대지 20060628
109 개인 603 69.19 개인 지상 대지 20080306
110 법인 609 29.84 법인 지상 대지 20200413
111 개인 406 99.98 개인 지상 대지 20201112
112 개인 203 71.55 개인 지상 대지 20060704
113 개인 802 105.39 개인 지상 대지 20170329
114 개인 1401 230.59 개인 지상 대지 20180323
115 개인 비02 18.66 개인 지상 대지 20220523
116 개인 903 92.25 개인 지상 대지 20060829
117 개인 906 99.99 개인 지상 대지 20060703
118 개인 707 64.15 개인 지상 대지 20060720
119 개인 비10 19.76 개인 지상 대지 20200212
120 개인 204 78.81 개인 지상 대지 20200603
121 개인 1306 88.04 개인 지상 대지 20240719
122 개인 1306 88.04 개인 지상 대지 20240724
123 개인 102 64.95 개인 지상 대지 20240119
124 개인 1307 57.7 개인 지상 대지 20060720
125 개인 1307 57.7 개인 지상 대지 20240724

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 35,220,000 116,429,752 54,136,662,000
2 2023년 01월 34,020,000 112,462,810 52,292,142,000
3 2022년 01월 35,700,000 118,016,529 54,874,470,000
4 2021년 01월 31,140,000 102,942,149 47,865,294,000
5 2020년 01월 29,180,000 96,462,810 44,852,578,000
6 2019년 01월 28,720,000 94,942,149 44,145,512,000
7 2018년 01월 26,160,000 86,479,339 40,210,536,000
8 2017년 01월 24,500,000 80,991,736 37,658,950,000