물건관리

건물고유번호 11650108001595000201
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.48712066 / 127.01339995 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0067191 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 1.5 550 8 19920126 운행중
0067192 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 20 1.5 550 8 19920126 운행중
0067193 3 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-3 5 0.33 3000 0 20130225 운행중
0067194 4 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-4 5 0.33 3000 0 20130205 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
11.98
11.98
10.02
7.7
71.34
10.02
7.7
81.36
10.02
7.7
91.38
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
7.7
10.02
101.4
10.02
101.4
7.7
7.7
101.4
10.02
10.02
7.7
101.4
7.7
10.02
101.4
2.18
38.64
47.14
4.49
18.09
7.44
3.31
11.98
20.92
30.67
47.57
95.44
206.58
206.58
206.58
136.16
43.28

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 2층202호 32.64 개인 지상 대지 20190408
2 개인 2층203호 70.2 개인 지상 대지 20190408
3 개인 12층1202호 28.8 개인 지상 대지 20230410
4 개인 9층908호 30 개인 지상 대지 20220728
5 개인 6층609호 30 개인 지상 대지 20220728
6 개인 11층1105호 50.76 개인 지상 대지 20221104
7 법인 14층1405호 40.96 법인 지상 대지 20211206
8 법인 10층1001호 28.8 법인 지상 대지 20211206
9 개인 4층408호 30 개인 지상 대지 20180302
10 개인 3층301호 28.8 개인 지상 대지 20180302
11 법인 12층1203호 32.64 법인 지상 대지 20220207
12 개인 6층603호 32.64 개인 지상 대지 19910430
13 개인 15층1502호 28.8 개인 지상 대지 20210713
14 개인 3층306호 30 개인 지상 대지 20211007
15 개인 3층307호 34 개인 지상 대지 20220404
16 개인 10층1006호 30 개인 지상 대지 20220404
17 개인 3층304호 70.2 개인 지상 대지 20191211
18 개인 10층1003호 32.64 개인 지상 대지 20240228
19 개인 11층1107호 34 개인 지상 대지 20201208
20 개인 13층1306호 24.6 개인 지상 대지 20201224
21 법인 10층1004호 70.2 법인 지상 대지 20211206
22 개인 4층404호 70.2 개인 지상 대지 20140528
23 개인 5층505호 50.76 개인 지상 대지 20170803
24 법인 2층205-1호 34 법인 지상 대지 20061113
25 개인 1층 155.85 개인 지상 대지 20140609
26 개인 15층1506호 27.6 개인 지상 대지 20090622
27 개인 지하1층 157.25 개인 지상 대지 20170718
28 개인 6층607호 34 개인 지상 대지 20101123
29 개인 6층604호 70.2 개인 지상 대지 20140228
30 개인 5층509호 30 개인 지상 대지 20161220
31 개인 5층508호 30 개인 지상 대지 19910513
32 개인 9층909호 30 개인 지상 대지 19910430
33 개인 9층906호 30 개인 지상 대지 19910513
34 개인 9층905호 50.76 개인 지상 대지 19910411
35 개인 9층903호 32.64 개인 지상 대지 20170328
36 개인 9층901호 28.8 개인 지상 대지 20020408
37 개인 8층807호 34 개인 지상 대지 20170222
38 개인 11층1109호 30 개인 지상 대지 20011205
39 기타단체 11층1106호 30 지상 대지 20051013
40 개인 11층1102호 28.8 개인 지상 대지 20120417
41 개인 11층1101호 28.8 개인 지상 대지 20060306
42 개인 10층1008호 30 개인 지상 대지 20160518
43 개인 7층701호 28.8 개인 지상 대지 20150116
44 개인 8층801호 28.8 개인 지상 대지 20140408
45 개인 7층706호 30 개인 지상 대지 20080221
46 기타단체 7층705호 50.76 지상 대지 20110902
47 개인 7층702호 28.8 개인 지상 대지 20100827
48 개인 2층205호 30 개인 지상 대지 20010710
49 개인 7층702호 28.8 개인 지상 대지 20170308
50 개인 6층608호 30 개인 지상 대지 20140124
51 개인 4층403호 32.64 개인 지상 대지 20070330
52 개인 4층401호 28.8 개인 지상 대지 20141111
53 개인 3층309호 30 개인 지상 대지 20140428
54 개인 3층305호 50.76 개인 지상 대지 20000516
55 개인 3층303호 32.64 개인 지상 대지 20100526
56 개인 3층302호 28.8 개인 지상 대지 20100128
57 기타단체 3층302호 28.8 지상 대지 20100601
58 기타단체 14층1401호 57.6 지상 대지 20170811
59 개인 10층1009호 30 개인 지상 대지 20150624
60 개인 10층1002호 28.8 개인 지상 대지 20131028
61 개인 9층904호 70.2 개인 지상 대지 20070504
62 개인 10층1007호 34 개인 지상 대지 20110920
63 개인 7층704호 70.2 개인 지상 대지 20050205
64 개인 15층1504호 70.2 개인 지상 대지 19960626
65 개인 14층1406호 38.4 개인 지상 대지 19911226
66 개인 9층902호 28.8 개인 지상 대지 20170712
67 개인 8층805호 50.76 개인 지상 대지 20161109
68 개인 7층703호 32.64 개인 지상 대지 19910513
69 개인 6층606호 30 개인 지상 대지 19910513
70 개인 2층204호 50.76 개인 지상 대지 19910513
71 개인 4층402호 28.8 개인 지상 대지 20070330
72 개인 4층405호 50.76 개인 지상 대지 20010704
73 개인 6층601호 28.8 개인 지상 대지 19971014
74 개인 4층409호 30 개인 지상 대지 20120305
75 개인 12층1207호 34 개인 지상 대지 19980421
76 개인 12층1209호 30 개인 지상 대지 19910513
77 개인 10층1005호 50.76 개인 지상 대지 20140321
78 개인 13층1307호 27.88 개인 지상 대지 19910810
79 개인 15층1505호 47.8 개인 지상 대지 20140410
80 개인 15층1503호 32.64 개인 지상 대지 20150625
81 개인 14층1404호 29.16 개인 지상 대지 20090902
82 법인 14층1403호 70.2 법인 지상 대지 20150713
83 개인 14층1402호 32.64 개인 지상 대지 20040329
84 개인 13층1309호 24.6 개인 지상 대지 19910411
85 개인 지하1 315.5 개인 지상 대지 20170718
86 개인 13층1305호 39.96 개인 지상 대지 20120312
87 개인 12층1208호 30 개인 지상 대지 20161216
88 개인 12층1206호 30 개인 지상 대지 20051208
89 개인 8층808호 30 개인 지상 대지 20020205
90 개인 8층803호 32.64 개인 지상 대지 20190503
91 개인 5층506호 30 개인 지상 대지 20240401
92 개인 12층1201호 28.8 개인 지상 대지 20150324
93 법인 8층802호 28.8 법인 지상 대지 20220907
94 외국인(관) 13층1304호 70.2 지상 대지 20210609
95 개인 8층804호 70.2 개인 지상 대지 20240311
96 개인 9층907호 34 개인 지상 대지 20240424
97 개인 5층507호 34 개인 지상 대지 20210616
98 개인 15층1501호 28.8 개인 지상 대지 20220516
99 11층1104호 70.2 지상 대지 20091027
100 개인 5층502호 28.8 개인 지상 대지 20231121
101 개인 6층602호 28.8 개인 지상 대지 20200827
102 개인 2층206호 60 개인 지상 대지 20190724
103 개인 13층1303호 32.64 개인 지상 대지 20180604
104 4층407호 34 지상 대지 20061221
105 개인 13층1308호 24.6 개인 지상 대지 20210205
106 개인 3층308호 30 개인 지상 대지 20200413
107 개인 2층201호 57.6 개인 지상 대지 20200721
108 법인 13층1301호 28.8 법인 지상 대지 20201116
109 개인 6층605호 50.76 개인 지상 대지 20210209
110 개인 5층503호 32.64 개인 지상 대지 20191101
111 개인 8층809호 30 개인 지상 대지 19941027
112 개인 7층707호 34 개인 지상 대지 19910411
113 법인 12층1205호 50.76 법인 지상 대지 20230515
114 개인 5층501호 28.8 개인 지상 대지 20190311
115 개인 11층1103호 32.64 개인 지상 대지 20210830
116 개인 13층1302호 28.8 개인 지상 대지 20210225
117 개인 8층806호 30 개인 지상 대지 20210813
118 개인 11층1108호 30 개인 지상 대지 20181212
119 법인 12층1204호 70.2 법인 지상 대지 20191212
120 개인 5층504호 70.2 개인 지상 대지 20210707
121 개인 4층406호 30 개인 지상 대지 20210916
122 개인 7층708호 60 개인 지상 대지 20191115

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 18,400,000 60,826,446 14,552,560,000
2 2023년 01월 17,760,000 58,710,744 14,046,384,000
3 2022년 01월 18,650,000 61,652,893 14,750,285,000
4 2021년 01월 15,200,000 50,247,934 12,021,680,000
5 2020년 01월 12,700,000 41,983,471 10,044,430,000
6 2019년 01월 10,810,000 35,735,537 8,549,629,000
7 2018년 01월 9,996,000 33,044,628 7,905,836,400
8 2017년 01월 9,282,000 30,684,298 7,341,133,800