물건관리

건물고유번호 11650108001685000801
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.49541100 / 127.01640231 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0075701 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 8 1 1350 20 20041019 운행중
0075702 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 9 1 1350 20 20041019 운행중
0075703 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 8 1 1350 20 20041019 운행중
0075704 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-4 9 1 1350 20 20041019 운행중
0075705 5 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-5 8 1 1000 15 20041019 운행중
0075706 6 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-6 8 1 1000 15 20041019 운행중
0067195 1 엘리베이터 유압식 교류 승객용 1-7 3 0.5 3000 45 20041019 운행중
0067196 2 엘리베이터 유압식 교류 화물용 1-8 3 0.5 2000 0 20041019 운행중
1802750 9 에스컬레이터 스텝식 에스컬레이터 1-9 3 0.5 0 20041026 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
10.39
125.69
55.68
134.36
281.32
585.74
23.58
281.32
23.58
134.36
639.76
585.74
69.07
55.68
23.58
134.36
212.25
23.58
55.68
134.36
834.47
32.59
133.22
418.58
114.1
328.65
82.58
289.68
559.4
78.04
50.52
831.56
13.07
20.31
1,273.18
1,292.82
292.08
13.78
150.78
229.99

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 220 76.4 개인 지상 대지 20161026
2 개인 302 104.28 개인 지상 대지 20150410
3 개인 112 34.91 개인 지상 대지 20210826
4 개인 105 33.59 개인 지상 대지 20161229
5 개인 316 96.28 개인 지상 대지 20220824
6 개인 320 76.4 개인 지상 대지 20220825
7 개인 207 76.4 개인 지상 대지 20220826
8 개인 205 76.4 개인 지상 대지 20220826
9 법인 308 63.54 법인 지상 대지 20230613
10 법인 306 88.4 법인 지상 대지 20230613
11 개인 106 34.91 개인 지상 대지 20230614
12 개인 519 76.4 개인 지상 대지 20050826
13 법인 218 76.4 법인 지상 대지 20150925
14 개인 124 123.36 개인 지상 대지 20230310
15 개인 116 45.88 개인 지상 대지 20230310
16 개인 317 76.4 개인 지상 대지 20170925
17 법인 401 96.28 법인 지상 대지 20130912
18 개인 129 57.82 개인 지상 대지 20161229
19 개인 128 105.44 개인 지상 대지 20161229
20 개인 127 57.82 개인 지상 대지 20161229
21 개인 126 105.44 개인 지상 대지 20161229
22 개인 125 51.3 개인 지상 대지 20161229
23 개인 214 94.43 개인 지상 대지 20190930
24 개인 222 96.28 개인 지상 대지 20210422
25 개인 221 76.4 개인 지상 대지 20041221
26 개인 227 196.42 개인 지상 대지 20110707
27 개인 216 96.28 개인 지상 대지 20190930
28 개인 215 104.28 개인 지상 대지 20190930
29 개인 212 114.45 개인 지상 대지 20181019
30 개인 211 92.15 개인 지상 대지 20180928
31 법인 210 84.93 법인 지상 대지 20061222
32 개인 209 76.4 개인 지상 대지 20080604
33 법인 208 63.54 법인 지상 대지 20210712
34 법인 206 88.4 법인 지상 대지 20210712
35 개인 204 94.8 개인 지상 대지 20050214
36 개인 203 76.4 개인 지상 대지 20050107
37 개인 202 104.28 개인 지상 대지 20050214
38 개인 315 104.28 개인 지상 대지 20050111
39 법인 314 94.43 법인 지상 대지 20050428
40 개인 313 124.46 개인 지상 대지 20050128
41 법인 312 114.45 법인 지상 대지 20120430
42 법인 311 92.15 법인 지상 대지 20110808
43 법인 310 84.93 법인 지상 대지 20110808
44 개인 309 76.4 개인 지상 대지 20050107
45 개인 307 76.4 개인 지상 대지 20160811
46 개인 305 76.4 개인 지상 대지 20050107
47 개인 304 94.8 개인 지상 대지 20150514
48 법인 301 96.28 법인 지상 대지 20161020
49 개인 228 180.3 개인 지상 대지 20050120
50 개인 226 44.85 개인 지상 대지 20071221
51 개인 405 76.4 개인 지상 대지 20200824
52 개인 322 96.28 개인 지상 대지 20150710
53 개인 123 55.1 개인 지상 대지 20161229
54 개인 122 46.4 개인 지상 대지 20161229
55 개인 121 46.4 개인 지상 대지 20161229
56 개인 120 46.4 개인 지상 대지 20161229
57 개인 120 46.4 개인 지상 대지 20170327
58 개인 119 46.4 개인 지상 대지 20161229
59 개인 119 46.4 개인 지상 대지 20170327
60 개인 115 46.4 개인 지상 대지 20200226
61 개인 114 46.4 개인 지상 대지 20161229
62 개인 113 46.4 개인 지상 대지 20161229
63 개인 109 33.59 개인 지상 대지 20161229
64 개인 224 94.8 개인 지상 대지 20050110
65 법인 407 76.4 법인 지상 대지 20161020
66 개인 226 44.85 개인 지상 대지 20041224
67 개인 404 246.74 개인 지상 대지 20140102
68 개인 403 76.4 개인 지상 대지 20151007
69 개인 321 76.4 개인 지상 대지 20150710
70 개인 319 76.4 개인 지상 대지 20050215
71 개인 318 76.4 개인 지상 대지 20200908
72 개인 431 196.42 개인 지상 대지 20050315
73 개인 429 196.42 개인 지상 대지 20191015
74 개인 430 180.3 개인 지상 대지 20041206
75 개인 430 180.3 개인 지상 대지 20050126
76 개인 419 76.4 개인 지상 대지 20050217
77 개인 418 96.28 개인 지상 대지 20131223
78 개인 417 104.28 개인 지상 대지 20171228
79 기타단체 416 94.43 지상 대지 20050713
80 개인 415 94.69 개인 지상 대지 20150514
81 개인 414 116.5 개인 지상 대지 20130515
82 개인 413 121.02 개인 지상 대지 20191023
83 개인 517 76.4 개인 지상 대지 20050118
84 개인 516 96.28 개인 지상 대지 20041216
85 개인 515 104.28 개인 지상 대지 20190917
86 개인 514 94.43 개인 지상 대지 20111229
87 개인 513 124.46 개인 지상 대지 20050530
88 개인 512 114.45 개인 지상 대지 20111121
89 법인 511 92.15 법인 지상 대지 20140108
90 법인 510 84.93 법인 지상 대지 20140108
91 개인 412 85.26 개인 지상 대지 20090731
92 법인 409 76.4 법인 지상 대지 20161020
93 법인 522 96.28 법인 지상 대지 20100211
94 법인 521 76.4 법인 지상 대지 20100211
95 개인 520 76.4 개인 지상 대지 20050826
96 개인 518 76.4 개인 지상 대지 20170413
97 개인 504 94.8 개인 지상 대지 20170417
98 개인 505 76.4 개인 지상 대지 20160523
99 개인 506 88.4 개인 지상 대지 20170417
100 개인 508 63.54 개인 지상 대지 20170417
101 법인 507 76.4 법인 지상 대지 20140107
102 개인 503 76.4 개인 지상 대지 20190109
103 법인 502 104.28 법인 지상 대지 20161020
104 개인 B113 425.24 개인 지상 대지 20050106
105 법인 B114-1 701.83 법인 지상 대지 20120229
106 개인 B114-1 701.83 개인 지상 대지 20120229
107 개인 B112 264.5 개인 지상 대지 20170413
108 개인 B111 220.63 개인 지상 대지 20150302
109 법인 B114-2 22.15 법인 지상 대지 20130819
110 개인 226-1 62.89 개인 지상 대지 20081002
111 법인 526 63.54 법인 지상 대지 20160621
112 개인 523 104.28 개인 지상 대지 20050204
113 법인 527 196.42 법인 지상 대지 20160621
114 법인 529 196.42 법인 지상 대지 20160621
115 개인 B102 103.39 개인 지상 대지 20120627
116 개인 B104 247.19 개인 지상 대지 20050503
117 개인 B107 90 개인 지상 대지 20190110
118 개인 B106 146.85 개인 지상 대지 20190110
119 개인 B105 175.58 개인 지상 대지 20050112
120 개인 B103 50.76 개인 지상 대지 20160809
121 개인 B101 1783.98 개인 지상 대지 20080424
122 법인 528 180.3 법인 지상 대지 20160621
123 개인 524 94.8 개인 지상 대지 20151124
124 법인 525 88.4 법인 지상 대지 20160621
125 법인 501 96.28 법인 지상 대지 20161020
126 개인 428 63.54 개인 지상 대지 20191015
127 개인 427 88.4 개인 지상 대지 20181220
128 개인 426 94.8 개인 지상 대지 20180328
129 개인 425 104.28 개인 지상 대지 20050113
130 개인 219-1 36.29 개인 지상 대지 20190726
131 개인 B110 160 개인 지상 대지 20200630
132 개인 423 76.4 개인 지상 대지 20050118
133 개인 422 76.4 개인 지상 대지 20200103
134 개인 421 76.4 개인 지상 대지 20041210
135 개인 420 76.4 개인 지상 대지 20070131
136 법인 402 104.28 법인 지상 대지 20140922
137 개인 328 180.3 개인 지상 대지 20190430
138 개인 327 196.42 개인 지상 대지 20110119
139 개인 325 88.4 개인 지상 대지 20110119
140 개인 324 94.8 개인 지상 대지 20200717
141 개인 108 33.59 개인 지상 대지 20161229
142 개인 102 33.59 개인 지상 대지 20161229
143 개인 101 34.91 개인 지상 대지 20161229
144 개인 201 96.28 개인 지상 대지 20050107
145 개인 146 78.79 개인 지상 대지 20041206
146 개인 146 78.79 개인 지상 대지 20050530
147 개인 145 76.4 개인 지상 대지 20041206
148 개인 145 76.4 개인 지상 대지 20050530
149 개인 144 96.28 개인 지상 대지 20041206
150 개인 144 96.28 개인 지상 대지 20050530
151 개인 143 104.28 개인 지상 대지 20130416
152 개인 142 88.55 개인 지상 대지 20130416
153 개인 141 94.69 개인 지상 대지 20130416
154 개인 140 100.9 개인 지상 대지 20130416
155 개인 139 121.02 개인 지상 대지 20130416
156 개인 138 85.26 개인 지상 대지 20130416
157 개인 137 87.34 개인 지상 대지 20130416
158 개인 136 84.93 개인 지상 대지 20041206
159 개인 136 84.93 개인 지상 대지 20050530
160 개인 135 78.79 개인 지상 대지 20130416
161 개인 134 55.1 개인 지상 대지 20161229
162 개인 134 55.1 개인 지상 대지 20170327
163 개인 133 46.4 개인 지상 대지 20161229
164 개인 133 46.4 개인 지상 대지 20170327
165 개인 132 46.4 개인 지상 대지 20161229
166 개인 132 46.4 개인 지상 대지 20170327
167 개인 131 51.3 개인 지상 대지 20161229
168 개인 131 51.3 개인 지상 대지 20170327
169 개인 130 123.36 개인 지상 대지 20161229
170 개인 411 92.15 개인 지상 대지 20220913
171 개인 225 44.2 개인 지상 대지 20050110
172 개인 B108 135 개인 지상 대지 20150302
173 개인 103 33.59 개인 지상 대지 20161229
174 개인 410 84.93 개인 지상 대지 20220913
175 개인 223 104.28 개인 지상 대지 20091109
176 개인 104 33.59 개인 지상 대지 20161229
177 법인 509 76.4 법인 지상 대지 20140108
178 법인 217 76.4 법인 지상 대지 20150925
179 개인 326 63.54 개인 지상 대지 20150710
180 개인 303 76.4 개인 지상 대지 20231128
181 개인 B109 160 개인 지상 대지 20231205
182 개인 B109 160 개인 지상 대지 20150625
183 개인 219 40.11 개인 지상 대지 20240131
184 개인 107 34.91 개인 지상 대지 20220530
185 개인 118 45.88 개인 지상 대지 20210826
186 개인 117 46.4 개인 지상 대지 20210826
187 개인 111 33.59 개인 지상 대지 20210826
188 개인 110 33.59 개인 지상 대지 20210826
189 개인 329 196.42 개인 지상 대지 20231211
190 개인 229 196.42 개인 지상 대지 20180329
191 법인 213 124.46 법인 지상 대지 20230224
192 법인 323 104.28 법인 지상 대지 20220712
193 개인 424 96.28 개인 지상 대지 20050118

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 15,510,000 51,272,727 112,503,336,000
2 2023년 01월 15,020,000 49,652,893 108,949,072,000
3 2022년 01월 15,860,000 52,429,752 115,042,096,000
4 2021년 01월 14,760,000 48,793,388 107,063,136,000
5 2020년 01월 12,770,000 42,214,876 92,628,472,000
6 2019년 01월 12,450,000 41,157,025 90,307,320,000
7 2018년 01월 11,620,000 38,413,223 84,286,832,000
8 2017년 01월 10,780,000 35,636,364 78,193,808,000