물건관리

건물고유번호 11650103000728000001
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.46353437 / 127.02510624 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0087591 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-1 5 1.5 2000 30 20130319 운행중
0087592 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-2 5 1.5 1000 15 20130319 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
313.47
411.09
411.09
411.09
388.39
52.81

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 201 1245.31 법인 지상 대지 20210511
2 법인 301 640.62 법인 지상 대지 20210511
3 법인 402 35.93 법인 지상 대지 20210511
4 법인 103 70.06 법인 지상 대지 20210511
5 법인 104 65.15 법인 지상 대지 20210511
6 법인 105 43.82 법인 지상 대지 20210511
7 법인 106 45.36 법인 지상 대지 20210511
8 법인 107 43.96 법인 지상 대지 20210511
9 법인 108 36.51 법인 지상 대지 20210511
10 법인 109 43.24 법인 지상 대지 20210511
11 법인 110 68.34 법인 지상 대지 20210511
12 법인 113 30.91 법인 지상 대지 20210511
13 법인 102 72.29 법인 지상 대지 20210511
14 법인 111 37.26 법인 지상 대지 20210511
15 법인 112 64.59 법인 지상 대지 20210511
16 개인 545 16 개인 지상 대지 20231227
17 개인 521 13.86 개인 지상 대지 20211203
18 개인 501 13.86 개인 지상 대지 20220722
19 개인 534 14.19 개인 지상 대지 20181221
20 개인 533 13.86 개인 지상 대지 20220325
21 개인 528 13.86 개인 지상 대지 20200814
22 개인 546 16.65 개인 지상 대지 20200605
23 개인 525 13.86 개인 지상 대지 20180905
24 개인 510 13.86 개인 지상 대지 20211018
25 개인 515 13.86 개인 지상 대지 20190123
26 개인 516 13.86 개인 지상 대지 20190123
27 개인 541 21.84 개인 지상 대지 20150430
28 개인 547 19.11 개인 지상 대지 20130801
29 개인 544 18.49 개인 지상 대지 20131101
30 개인 538 16.58 개인 지상 대지 20150210
31 법인 537 13.08 법인 지상 대지 20151207
32 개인 536 14.19 개인 지상 대지 20170620
33 개인 511 13.86 개인 지상 대지 20150416
34 개인 508 13.86 개인 지상 대지 20150506
35 개인 517 13.86 개인 지상 대지 20150428
36 개인 527 13.86 개인 지상 대지 20150331
37 개인 526 13.86 개인 지상 대지 20150331
38 개인 504 13.86 개인 지상 대지 20240228
39 개인 532 13.86 개인 지상 대지 20240705
40 개인 514 13.86 개인 지상 대지 20240201
41 개인 540 20.7 개인 지상 대지 20200107
42 개인 502 13.86 개인 지상 대지 20200609
43 개인 542 21.84 개인 지상 대지 20130809
44 개인 535 14.19 개인 지상 대지 20210408
45 개인 539 18.37 개인 지상 대지 20190731
46 개인 513 13.86 개인 지상 대지 20231130
47 개인 505 13.86 개인 지상 대지 20190227
48 개인 506 13.86 개인 지상 대지 20190806
49 개인 503 13.86 개인 지상 대지 20190806
50 개인 530 13.86 개인 지상 대지 20220627
51 개인 522 13.86 개인 지상 대지 20190308
52 개인 529 13.86 개인 지상 대지 20190308
53 개인 520 13.86 개인 지상 대지 20180627
54 개인 509 13.86 개인 지상 대지 20210303
55 개인 524 13.86 개인 지상 대지 20210303
56 개인 518 13.86 개인 지상 대지 20201217
57 개인 518 13.86 개인 지상 대지 20150430
58 법인 114 29.01 법인 지상 대지 20210511
59 개인 101 69.84 개인 지상 대지 20160701
60 개인 519 13.86 개인 지상 대지 20240426
61 개인 507 13.86 개인 지상 대지 20190319
62 외국인(관) 523 13.86 지상 대지 20240524
63 개인 531 13.86 개인 지상 대지 20201127
64 개인 512 13.86 개인 지상 대지 20210305
65 개인 543 20.69 개인 지상 대지 20180905

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 5,796,000 19,160,331 9,279,396,000
2 2023년 01월 5,749,000 19,004,959 9,204,149,000
3 2022년 01월 5,974,000 19,748,760 9,564,374,000
4 2021년 01월 5,218,000 17,249,587 8,354,018,000
5 2020년 01월 4,620,000 15,272,727 7,396,620,000
6 2019년 01월 4,130,000 13,652,893 6,612,130,000
7 2018년 01월 3,990,000 13,190,083 6,387,990,000
8 2017년 01월 3,535,000 11,685,950 5,659,535,000