물건관리

건물고유번호 11710107000008000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50263458 / 127.12578007 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0013944 1 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 201-203 8 1 1000 15 20040507 운행중
0013945 2 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 204-206 7 1 1000 15 20040520 운행중
0013946 3 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 207-209 7 1 1000 15 20040520 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
27.1
247.07
247.07
247.07
247.07
247.07
245.46
202.45
241.66
60.29
244.59

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 103 53.76 개인 지상 대지 20180118
2 개인 605 78.12 개인 지상 대지 20240628
3 개인 305 78.12 개인 지상 대지 20230119
4 개인 302 84.98 개인 지상 대지 20230613
5 개인 302 84.98 개인 지상 대지 20220207
6 개인 609 78.12 개인 지상 대지 20150714
7 개인 111 38.07 개인 지상 대지 20211118
8 개인 B106 40.04 개인 지상 대지 20220705
9 개인 404 78.12 개인 지상 대지 20240604
10 개인 110 38.07 개인 지상 대지 20041105
11 개인 113 38.07 개인 지상 대지 20220331
12 개인 102 28.38 개인 지상 대지 20041108
13 개인 105 32.84 개인 지상 대지 20050426
14 개인 107 34.1 개인 지상 대지 20041022
15 개인 201 84.91 개인 지상 대지 20211014
16 개인 202 84.98 개인 지상 대지 20180608
17 개인 203 84.95 개인 지상 대지 20141217
18 개인 205 78.12 개인 지상 대지 20210901
19 개인 207 72.44 개인 지상 대지 20210325
20 개인 304 78.12 개인 지상 대지 20180209
21 개인 307 72.44 개인 지상 대지 20120917
22 개인 309 78.12 개인 지상 대지 20210510
23 개인 402 84.98 개인 지상 대지 20180111
24 개인 407 72.44 개인 지상 대지 20180612
25 개인 408 78.12 개인 지상 대지 20041111
26 개인 409 78.12 개인 지상 대지 20180212
27 개인 502 84.98 개인 지상 대지 20210112
28 개인 504 78.12 개인 지상 대지 20180205
29 개인 506 72.44 개인 지상 대지 20121130
30 개인 606 72.44 개인 지상 대지 20200710
31 개인 608 78.12 개인 지상 대지 20160527
32 개인 701 84.91 개인 지상 대지 20180928
33 개인 703 84.95 개인 지상 대지 20150902
34 개인 704 78.12 개인 지상 대지 20050126
35 개인 705 78.12 개인 지상 대지 20200515
36 개인 706 72.44 개인 지상 대지 20161222
37 개인 708 78.12 개인 지상 대지 20200720
38 개인 709 78.12 개인 지상 대지 20140228
39 개인 106 33.03 개인 지상 대지 20041027
40 개인 108 34.1 개인 지상 대지 20200605
41 개인 206 72.44 개인 지상 대지 20130319
42 개인 208 78.12 개인 지상 대지 20100225
43 개인 301 84.91 개인 지상 대지 20130923
44 개인 303 84.95 개인 지상 대지 20210222
45 개인 306 72.44 개인 지상 대지 20091210
46 개인 308 78.12 개인 지상 대지 20161129
47 개인 403 84.95 개인 지상 대지 20171012
48 개인 405 78.12 개인 지상 대지 20080718
49 개인 507 72.44 개인 지상 대지 20110308
50 개인 508 78.12 개인 지상 대지 20150727
51 개인 501 84.91 개인 지상 대지 20150326
52 개인 503 84.95 개인 지상 대지 20180410
53 개인 602 84.98 개인 지상 대지 20180927
54 개인 603 84.95 개인 지상 대지 20160822
55 개인 702 84.98 개인 지상 대지 20050126
56 개인 101 28.38 개인 지상 대지 20041108
57 개인 406 72.44 개인 지상 대지 20060307
58 개인 109 38.07 개인 지상 대지 20041105
59 개인 204 75.46 개인 지상 대지 20230915
60 개인 604 78.12 개인 지상 대지 20230922
61 개인 509 78.12 개인 지상 대지 20141103
62 개인 B109 61.02 개인 지상 대지 20220705
63 개인 112 38.07 개인 지상 대지 20220331
64 개인 707 72.44 개인 지상 대지 20230712
65 개인 601 84.91 개인 지상 대지 20161017
66 개인 104 32.84 개인 지상 대지 20240510
67 개인 401 84.91 개인 지상 대지 20041213
68 개인 209 75.46 개인 지상 대지 20240131
69 개인 505 78.12 개인 지상 대지 20181130
70 법인 607 72.44 법인 지상 대지 20240521
71 개인 B101 53.82 개인 지상 대지 20220705
72 개인 B104 80.33 개인 지상 대지 20220705
73 개인 B103 88.47 개인 지상 대지 20220705
74 개인 B102 88.47 개인 지상 대지 20220705
75 개인 B107 64.76 개인 지상 대지 20220705
76 개인 B111 58.65 개인 지상 대지 20220705
77 개인 B105 115.14 개인 지상 대지 20220705
78 개인 B108 64.76 개인 지상 대지 20220705
79 개인 B110 60.31 개인 지상 대지 20220705
80 개인 B112 73.4 개인 지상 대지 20220705

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 11,800,000 39,008,264 16,950,700,000
2 2023년 01월 11,730,000 38,776,860 16,850,145,000
3 2022년 01월 12,565,000 41,537,190 18,049,622,500
4 2021년 01월 11,300,000 37,355,372 16,232,450,000
5 2020년 01월 10,300,000 34,049,587 14,795,950,000
6 2019년 01월 9,802,000 32,403,306 14,080,573,000
7 2018년 01월 9,112,000 30,122,314 13,089,388,000
8 2017년 01월 8,945,000 29,570,248 12,849,492,500