물건관리

건물고유번호 11680101000707000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.50285156 / 127.04475092 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0046261 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 16 1.75 1000 15 20040730 운행중
0046262 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 16 1.75 1000 15 20040702 운행중
0046263 3 엘리베이터 권상식 VVVF 소방구조용 1-3 19 1.5 550 8 20040602 운행중
0046264 4 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-4 3 0.3 3000 0 19901027 운행중
0046265 5 엘리베이터 유압식 교류 자동차용 1-5 4 0.3 3000 0 19901027 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 B
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
15.39
20.72
49.56
119.48
47.92
121.12
49.56
119.48
47.92
121.12
49.56
119.48
47.92
121.12
49.56
119.48
47.92
121.12
49.56
119.48
121.12
47.92
49.56
119.48
169.04
154.58
14.45
137.34
31.7
167.13
117.48
114.64
46.89
279.01
279.01
39.39
205.1

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 504호 34.02 개인 지상 대지 20200601
2 개인 1411호 51 개인 지상 대지 20200403
3 개인 1503호 34.02 개인 지상 대지 20220718
4 개인 1205호 34.02 개인 지상 대지 20221222
5 개인 611호 51 개인 지상 대지 20190902
6 개인 603호 34.02 개인 지상 대지 20191129
7 개인 610호 25.92 개인 지상 대지 19961016
8 개인 1509호 25.92 개인 지상 대지 20181127
9 개인 1211호 51 개인 지상 대지 20200615
10 개인 906호 45.36 개인 지상 대지 19941230
11 개인 1009호 25.92 개인 지상 대지 20170502
12 개인 1309호 25.92 개인 지상 대지 20110908
13 개인 803호 34.02 개인 지상 대지 19961209
14 개인 1005호 45.36 개인 지상 대지 20191227
15 개인 1101호 39.05 개인 지상 대지 20150828
16 법인 601호 39.05 법인 지상 대지 20130625
17 법인 1층 552.5 법인 지상 대지 20230915
18 개인 1109호 25.92 개인 지상 대지 20221028
19 개인 1305호 34.02 개인 지상 대지 20240115
20 개인 1305호 34.02 개인 지상 대지 19910916
21 개인 1407호 25.92 개인 지상 대지 20230630
22 개인 1408호 25.92 개인 지상 대지 20230630
23 개인 510호 25.23 개인 지상 대지 19910424
24 개인 707호 25.92 개인 지상 대지 20240605
25 법인 4층 558.8 법인 지상 대지 20240403
26 개인 908호 25.92 개인 지상 대지 20191010
27 개인 1504호 34.02 개인 지상 대지 20200102
28 개인 502호 34.02 개인 지상 대지 19961105
29 개인 1103호 34.02 개인 지상 대지 20010723
30 개인 1001호 39.05 개인 지상 대지 20190716
31 개인 1304호 34.02 개인 지상 대지 20161031
32 개인 612호 25.23 개인 지상 대지 20190902
33 개인 1403호 34.02 개인 지상 대지 20030826
34 개인 1409호 25.92 개인 지상 대지 20031027
35 개인 1311호 45.58 개인 지상 대지 20051130
36 개인 1501호 39.05 개인 지상 대지 20051116
37 개인 1508호 25.92 개인 지상 대지 20050607
38 법인 2층 558.8 법인 지상 대지 20200207
39 개인 702호 34.02 개인 지상 대지 20210215
40 개인 701호 39.05 개인 지상 대지 20210215
41 개인 801호 39.05 개인 지상 대지 20190114
42 개인 903호 34.02 개인 지상 대지 20031122
43 개인 1405호 34.02 개인 지상 대지 20040331
44 개인 501호 39.05 개인 지상 대지 19901229
45 개인 508호 25.92 개인 지상 대지 20100406
46 개인 606호 45.36 개인 지상 대지 20091230
47 개인 807호 51.84 개인 지상 대지 19901130
48 개인 904호 34.02 개인 지상 대지 20011231
49 개인 909호 25.92 개인 지상 대지 19950112
50 개인 1007호 25.92 개인 지상 대지 20100127
51 개인 1111호 25.23 개인 지상 대지 20090715
52 개인 1310호 25.92 개인 지상 대지 20110908
53 개인 907호 25.92 개인 지상 대지 20170721
54 개인 1004호 68.04 개인 지상 대지 19901229
55 개인 1210호 25.92 개인 지상 대지 19901126
56 개인 1307호 25.92 개인 지상 대지 20181031
57 개인 602호 34.02 개인 지상 대지 19901130
58 개인 804호 34.02 개인 지상 대지 19910605
59 개인 905호 34.02 개인 지상 대지 20070226
60 개인 1507호 25.92 개인 지상 대지 19910221
61 개인 1105호 45.36 개인 지상 대지 20211103
62 외국인(관) 지하1층 543.36 지상 대지 20221125
63 개인 지하1층 543.36 개인 지상 대지 20230331
64 외국인(관) 지하1층 543.36 지상 대지 20230331
65 개인 811호 51 개인 지상 대지 20000925
66 개인 1208호 25.92 개인 지상 대지 19901130
67 개인 1212호 25.23 개인 지상 대지 20090715
68 개인 1302호 34.02 개인 지상 대지 20120911
69 개인 1402호 34.02 개인 지상 대지 19970328
70 개인 1410호 25.92 개인 지상 대지 19981104
71 개인 1412호 25.23 개인 지상 대지 20030520
72 개인 1502호 34.02 개인 지상 대지 19901205
73 개인 1505호 34.02 개인 지상 대지 19901030
74 개인 1511호 45.58 개인 지상 대지 20130531
75 법인 507호 77.76 법인 지상 대지 19901222
76 개인 604호 34.02 개인 지상 대지 20150109
77 개인 605호 34.02 개인 지상 대지 19970710
78 개인 607호 25.92 개인 지상 대지 19950123
79 개인 609호 25.92 개인 지상 대지 19940901
80 개인 704호 34.02 개인 지상 대지 20011110
81 개인 705호 34.02 개인 지상 대지 20001019
82 개인 709호 25.92 개인 지상 대지 20100729
83 개인 712호 25.23 개인 지상 대지 20000308
84 개인 802호 34.02 개인 지상 대지 20140721
85 개인 810호 25.92 개인 지상 대지 20170810
86 개인 812호 25.23 개인 지상 대지 20040811
87 개인 1003호 34.02 개인 지상 대지 19970618
88 개인 1006호 25.92 개인 지상 대지 20041110
89 개인 1008호 25.92 개인 지상 대지 20000320
90 개인 1011호 25.23 개인 지상 대지 20071025
91 개인 1102호 34.02 개인 지상 대지 19961005
92 개인 1106호 25.92 개인 지상 대지 20020108
93 개인 1108호 25.92 개인 지상 대지 20170810
94 개인 1110호 45.58 개인 지상 대지 20061106
95 개인 1201호 39.05 개인 지상 대지 20000729
96 개인 1202호 34.02 개인 지상 대지 20120807
97 개인 1207호 25.92 개인 지상 대지 20090729
98 개인 901호 39.05 개인 지상 대지 20100730
99 개인 911호 45.58 개인 지상 대지 19910509
100 개인 912호 25.23 개인 지상 대지 19910312
101 개인 1206호 45.36 개인 지상 대지 19910305
102 개인 1301호 39.05 개인 지상 대지 20000427
103 개인 1306호 45.36 개인 지상 대지 20000406
104 개인 1510호 25.92 개인 지상 대지 19910121
105 개인 1401호 39.05 개인 지상 대지 20010702
106 개인 1406호 45.36 개인 지상 대지 20110315
107 개인 503호 34.02 개인 지상 대지 19970728
108 개인 505호 79.38 개인 지상 대지 20100406
109 개인 509호 45.58 개인 지상 대지 19990903
110 개인 608호 25.92 개인 지상 대지 20010215
111 개인 703호 34.02 개인 지상 대지 19981215
112 개인 706호 45.36 개인 지상 대지 20110517
113 개인 708호 25.92 개인 지상 대지 20100611
114 개인 710호 25.92 개인 지상 대지 20100729
115 개인 805호 79.38 개인 지상 대지 19901130
116 개인 910호 25.92 개인 지상 대지 19961202
117 개인 3층 558.8 개인 지상 대지 20181019
118 개인 809호 25.92 개인 지상 대지 20060405
119 개인 1104호 68.04 개인 지상 대지 20001227
120 개인 1203호 34.02 개인 지상 대지 20151020
121 개인 1308호 25.92 개인 지상 대지 20100811
122 개인 1312호 25.23 개인 지상 대지 20170721
123 개인 1506호 45.36 개인 지상 대지 19960105
124 개인 1512호 25.23 개인 지상 대지 20170810
125 개인 1204호 34.02 개인 지상 대지 20030516
126 개인 1002호 34.02 개인 지상 대지 20140502
127 개인 1010호 51 개인 지상 대지 20090120
128 개인 1107호 25.92 개인 지상 대지 20020510
129 개인 1209호 25.92 개인 지상 대지 20080218
130 개인 1303호 34.02 개인 지상 대지 20001012
131 개인 711호 45.58 개인 지상 대지 19901205
132 개인 902호 34.02 개인 지상 대지 20120807
133 개인 1404호 34.02 개인 지상 대지 20080801

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 53,250,000 176,033,058 59,948,057,851
2 2023년 01월 52,390,000 173,190,083 58,979,882,645
3 2022년 01월 55,400,000 183,140,496 62,368,495,868
4 2021년 01월 47,800,000 158,016,529 53,812,528,926
5 2020년 01월 42,700,000 141,157,025 48,071,024,793
6 2019년 01월 39,900,000 131,900,826 44,918,826,446
7 2018년 01월 34,300,000 113,388,430 38,614,429,752
8 2017년 01월 32,200,000 106,446,281 36,250,280,992