물건관리

건물고유번호 11530102000212000101
지번주소
지번주소(영문)
건물명
건물명(영문)
마커별칭
보조지번주소
도로명주소(영문)
위도/경도 37.48448699 / 126.89450605 위도/경도(수동)
※ 입력하시면 해당 위도, 경도로 마커가 위치합니다
규모
층 /
대지면적
연면적
건축면적
용도지역

토지이용규제
건물 주용도
건물 기타용도
승용승강기
 
비상용승강기
승강기 운행정보
고유번호 호기 구분 형식 세부형식 종류 설치장소 운행층수 정격속도(m/s) 적재하중(Kg) 최대정원(인승) 설치일자 상태
0020807 1 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-1 17 1.75 1600 24 20030114 운행중
0020808 2 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-2 17 1.75 1600 24 20030114 운행중
0020809 3 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 1-3 17 1.75 1600 24 20021206 운행중
0020810 4 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 1-4 17 1.75 1350 20 20030114 운행중
0020811 5 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-5 14 0.5 4000 0 20030210 운행중
0020812 6 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 1-6 14 0.75 3000 0 20030210 운행중
0020813 7 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 1-7 2 0.75 3000 0 20030210 운행중
0020814 8 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 1-8 2 0.75 3000 0 20030210 운행중
0020815 9 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2-1 17 1.75 1600 24 20030409 운행중
0020816 10 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2-2 17 1.75 1600 24 20030409 운행중
0020817 11 엘리베이터 권상식 VVVF 승객용 2-3 17 1.75 1600 24 20030409 운행중
0020818 12 엘리베이터 권상식 VVVF 장애인용 2-4 17 1.75 1350 20 20030307 운행중
0020819 13 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 2-5 14 0.75 3000 0 20030425 운행중
0020820 14 엘리베이터 권상식 VVVF 화물용 2-6 14 0.5 4000 0 20030425 운행중
0020821 15 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 2-7 2 0.75 3000 0 20030425 운행중
0020822 16 엘리베이터 권상식 VVVF 자동차용 2-8 2 0.75 3000 0 20030425 운행중
옥내 기계식 주차
옥내 자주식 주차
옥외 기계식 주차
옥외 자주식 주차
용적률산정용연면적
건축물수
건폐율
용적률
주구조 기타구조
총호수
부속건축물수
건축/리모델링 연도
년 /
허가일자
착공일자
사용승인일
내진설계적용여부
내진능력
건물등급 S
권역 세부권역
개별공시지가
원/㎡
원/Py
개별공시지가 합계
로비층고(m)
m
기준층고(m)
m
검색 해시태그
지하철 지하철(영문)
버스정류장 냉/난방기
주차공간 엘리베이터
화장실
유튜브 url

층별정보 및 임차사정보

임차사는 버티컬바로 구분해 주세요. 예) 삼성전자|엘지전자|현대자동차

층구분 층명 구조 용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사 설정
95.79
687.07
683.97
683.97
685.73
685.73
1,307.55
685.73
685.73
685.73
685.73
685.73
685.73
685.73
694.55
451.48
16.7
502.78
1,115.24
306.47

건물 연락처

연락불가 리스트

연락처 변경이력

비밀메모

건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 법인 103호 200.64 법인 지상 대지 20240411
2 개인 403호 121.6 개인 지상 대지 20240412
3 법인 801호 376.68 법인 지상 대지 20120810
4 개인 102호 105.75 개인 지상 대지 20040611
5 법인 701호 323.02 법인 지상 대지 20200915
6 법인 1304호 121.6 법인 지상 대지 20120330
7 개인 904호 121.6 개인 지상 대지 20240104
8 1003호 121.6 지상 대지 20030424
9 개인 B106호 100.5 개인 지상 대지 20220622
10 개인 1110호 255.08 개인 지상 대지 20200717
11 개인 B103호 136.68 개인 지상 대지 20240404
12 법인 1009호 255.08 법인 지상 대지 20030415
13 개인 508호 121.6 개인 지상 대지 20240308
14 법인 1201호 882.25 법인 지상 대지 20170621
15 법인 302호 389.79 법인 지상 대지 20220921
16 개인 706호 121.6 개인 지상 대지 20171206
17 개인 706호 121.6 개인 지상 대지 20220526
18 개인 704호 121.6 개인 지상 대지 20060509
19 개인 B102호 194.86 개인 지상 대지 20230818
20 법인 1307호 121.6 법인 지상 대지 20230102
21 법인 304 498.51 법인 지상 대지 20220930
22 법인 303 389.56 법인 지상 대지 20220930
23 법인 302-1 243.2 법인 지상 대지 20220921
24 개인 102-1 18.75 개인 지상 대지 20040611
25 법인 1402호 378.88 법인 지상 대지 20211018
26 법인 1403호 511.39 법인 지상 대지 20180219
27 개인 701-1호 175.26 개인 지상 대지 20210209
28 법인 B101호 635.99 법인 지상 대지 20190624
29 개인 B104호 91.12 개인 지상 대지 20030619
30 개인 B105호 100.5 개인 지상 대지 20030716
31 법인 101호 381.78 법인 지상 대지 20030407
32 개인 104호 112.02 개인 지상 대지 20181207
33 개인 201호 257.27 개인 지상 대지 20020329
34 개인 203호 121.6 개인 지상 대지 20190911
35 개인 204호 121.6 개인 지상 대지 20030502
36 개인 205호 263.97 개인 지상 대지 20210319
37 법인 206호 263.97 법인 지상 대지 20190220
38 법인 208호 121.6 법인 지상 대지 20140901
39 법인 209호 121.6 법인 지상 대지 20150115
40 법인 210호 257.27 법인 지상 대지 20170321
41 개인 401호 255.08 개인 지상 대지 20130520
42 법인 207호 121.6 법인 지상 대지 20221031
43 법인 301호 255.08 법인 지상 대지 20220921
44 법인 406호 268.19 법인 지상 대지 20220921
45 법인 402호 121.6 법인 지상 대지 20060420
46 개인 404호 121.6 개인 지상 대지 20160829
47 법인 407호 121.6 법인 지상 대지 20080516
48 법인 408호 243.2 법인 지상 대지 20180329
49 개인 409호 255.08 개인 지상 대지 20070531
50 법인 501호 255.08 법인 지상 대지 20030502
51 개인 502호 121.6 개인 지상 대지 20170316
52 개인 503호 121.6 개인 지상 대지 20030421
53 개인 506호 268.19 개인 지상 대지 20190515
54 개인 507호 121.6 개인 지상 대지 20170420
55 개인 509호 121.6 개인 지상 대지 20160503
56 법인 510호 255.08 법인 지상 대지 20210929
57 법인 601호 255.08 법인 지상 대지 20200630
58 법인 602호 121.6 법인 지상 대지 20191128
59 개인 603호 121.6 개인 지상 대지 20150629
60 법인 605호 268.19 법인 지상 대지 20080708
61 법인 606호 268.19 법인 지상 대지 20220323
62 개인 607호 121.6 개인 지상 대지 20090928
63 개인 608호 121.6 개인 지상 대지 20061227
64 법인 609호 121.6 법인 지상 대지 20150226
65 법인 610호 255.08 법인 지상 대지 20130913
66 법인 702호 389.79 법인 지상 대지 20100914
67 개인 703호 268.19 개인 지상 대지 20161025
68 개인 705호 121.6 개인 지상 대지 20210824
69 개인 707호 255.08 개인 지상 대지 20150911
70 법인 802호 121.6 법인 지상 대지 20120810
71 개인 803호 268.19 개인 지상 대지 20150706
72 법인 804호 389.79 법인 지상 대지 20030415
73 법인 805호 121.6 법인 지상 대지 20201116
74 개인 806호 121.6 개인 지상 대지 20210809
75 개인 807호 255.08 개인 지상 대지 20161028
76 법인 901호 255.08 법인 지상 대지 20090803
77 개인 902호 121.6 개인 지상 대지 20211231
78 법인 903호 121.6 법인 지상 대지 20150511
79 개인 905호 268.19 개인 지상 대지 20200109
80 개인 906호 268.19 개인 지상 대지 20191219
81 법인 907호 121.6 법인 지상 대지 20030415
82 법인 908호 121.6 법인 지상 대지 20030415
83 법인 909호 376.68 법인 지상 대지 20080801
84 1001호 255.08 지상 대지 20030430
85 개인 1002호 121.6 개인 지상 대지 20100303
86 법인 1004호 389.79 법인 지상 대지 20131112
87 개인 1005호 268.19 개인 지상 대지 20120326
88 법인 1006호 121.6 법인 지상 대지 20190514
89 개인 1007호 121.6 개인 지상 대지 20150626
90 법인 1008호 121.6 법인 지상 대지 20110201
91 법인 1101호 255.08 법인 지상 대지 20180427
92 법인 1102호 121.6 법인 지상 대지 20030416
93 법인 1103호 121.6 법인 지상 대지 20030416
94 법인 1104호 121.6 법인 지상 대지 20030416
95 법인 1105호 268.19 법인 지상 대지 20200212
96 법인 1106호 268.19 법인 지상 대지 20030409
97 개인 1107호 121.6 개인 지상 대지 20140918
98 법인 1108호 121.6 법인 지상 대지 20030408
99 개인 1109호 121.6 개인 지상 대지 20060502
100 법인 1202호 268.19 법인 지상 대지 20170621
101 법인 1203호 619.88 법인 지상 대지 20170621
102 법인 1301호 498.28 법인 지상 대지 20170413
103 법인 1302호 383.97 법인 지상 대지 20170413
104 법인 1303호 268.19 법인 지상 대지 20131112
105 법인 1305호 121.6 법인 지상 대지 20200915
106 개인 1306호 255.08 개인 지상 대지 20140429
107 법인 1401호 890.27 법인 지상 대지 20150601
108 개인 103-1호 56.33 개인 지상 대지 20170626
109 법인 405호 268.19 법인 지상 대지 20170811
110 법인 808호 121.6 법인 지상 대지 20120810
111 개인 604호 121.6 개인 지상 대지 20150924
112 개인 202호 121.6 개인 지상 대지 20141128
113 개인 504호 121.6 개인 지상 대지 20030421
114 개인 505호 268.19 개인 지상 대지 20170119

개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 6,418,000 21,216,529 41,505,206,000
2 2023년 01월 6,363,000 21,034,711 41,149,521,000
3 2022년 01월 6,830,000 22,578,512 44,169,610,000
4 2021년 01월 5,842,000 19,312,397 37,780,214,000
5 2020년 01월 5,184,000 17,137,190 33,524,928,000
6 2019년 01월 4,892,000 16,171,901 31,636,564,000
7 2018년 01월 4,644,000 15,352,066 30,032,748,000
8 2017년 01월 4,212,000 13,923,967 27,239,004,000