금감원
건물 | |
---|---|
고유번호 | 00828798 |
정식회사명칭 | EG메탈 |
영문정식회사명칭 | EG Metal Co.,Ltd |
종목명 or 약식명칭 | EG메탈 |
종목코드 | |
대표자명 | 이인 |
법인구분 | 기타 |
법인등록번호 | 2301110164506 |
사업자등록번호 | 6108602148 |
주소 | 울산광역시 남구 황성동 836 |
홈페이지 | - |
IR홈페이지 | |
전화번호 | 052-267-1000 |
팩스번호 | 052-269-9900 |
업종코드 | 3831 |
건물 | |
---|---|
고유번호 | 00828798 |
정식회사명칭 | EG메탈 |
영문정식회사명칭 | EG Metal Co.,Ltd |
종목명 or 약식명칭 | EG메탈 |
종목코드 | |
대표자명 | 이인 |
법인구분 | 기타 |
법인등록번호 | 2301110164506 |
사업자등록번호 | 6108602148 |
주소 | 울산광역시 남구 황성동 836 |
홈페이지 | - |
IR홈페이지 | |
전화번호 | 052-267-1000 |
팩스번호 | 052-269-9900 |
업종코드 | 3831 |