KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동원산업(주) | KED코드 | 0000000030 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동원산업 | 기업체명(영문) | DONGWON INDUSTRIES CO., LTD. |
사업자번호 | 229-81-11150 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | A03111 - 원양 어업 | 업종코드 (표준9차) | A03111 |
그룹코드 | 3161 | 그룹명 | 동원 |
법인_주민등록번호 | 110111-0003098 | 설립일자 | 19690416 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00690252 |
상장일자 | 19890307 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dongwon.com |
이메일 | webmaster@dw.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재동 275번지 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 마방로 68 (양재동) |
전화번호 | 02 589 3333 | 팩스번호 | 02 589 3775 |
상시근로자수(합계) | 769 | 제품명 | 참치원어 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000522737 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박문서 | 주민등록번호 | 5807121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,546,203,349,000 | 46,482,665,000 | 2,161,115,241,000 | 1,090,157,877,000 | 126,776,070,000 | 92,345,413,000 |
2022-12-31 | 3,459,908,691,000 | 49,982,665,000 | 2,109,643,495,000 | 1,031,477,175,000 | 152,484,430,000 | 116,994,328,000 |