KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엘지 | KED코드 | 0000000044 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘지 | 기업체명(영문) | LG CORP. |
사업자번호 | 116-81-18750 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20030304 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 3098 | 그룹명 | 엘지 |
법인_주민등록번호 | 110111-0003543 | 설립일자 | 19620824 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00672153 |
상장일자 | 19700213 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0845582 | 당좌거래은행명 | 우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lg.co.kr |
이메일 | webmaster@lg.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 07336 서울 영등포구 여의도동 20번지 | 도로명주소 | 07336 서울 영등포구 여의대로 128 (여의도동) |
전화번호 | 02 37771114 | 팩스번호 | 02 37732292 |
상시근로자수(합계) | 197 | 제품명 | 임대수익 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000002041 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003933618 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 구광모 | 주민등록번호 | 7801231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180629 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 회장 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,000,583,000,000 | 801,613,000,000 | 9,616,683,000,000 | 1,030,586,000,000 | 751,375,000,000 | 718,374,000,000 |
2022-12-31 | 9,903,973,000,000 | 801,613,000,000 | 9,540,414,000,000 | 1,067,525,000,000 | 821,445,000,000 | 737,361,000,000 |