KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신영증권(주) | KED코드 | 0000000120 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신영증권 | 기업체명(영문) | SHIN YOUNG SECURITIES CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-10802 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66121 - 증권 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0006612 | 설립일자 | 19560225 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19870824 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0801490 | 당좌거래은행명 | 하나은행 여의도금융센터 |
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.shinyoung.com |
이메일 | webmaster@shinyoung.com | 정보기준일자 | 2024-08-02 |
지번주소 | 07330 서울 영등포구 여의도동 34-8번지 | 도로명주소 | 07330 서울 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동) |
전화번호 | 02 20049000 | 팩스번호 | 02 786 2884 |
상시근로자수(합계) | 649 | 제품명 | 증권투자매매, 투자중개, 신탁보수 및 자산관리, 증권집합투자, 투자일임, 투자자문 외 |
재무업종 | 증권업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000691359 | 정보기준일자 | 2024-08-02 |
---|---|---|---|
성명 | 원종석 | 주민등록번호 | 6110221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050527 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 50 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 50 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 01 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 10,094,367,720,000 | 82,200,000,000 | 1,515,009,374,000 | 2,651,241,177,000 | 143,865,154,000 | 126,621,370,000 |
2023-03-31 | 9,592,370,355,000 | 82,200,000,000 | 1,382,336,801,000 | 2,262,323,836,000 | 85,282,211,000 | 74,755,726,000 |