KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국아이비엠(주) | KED코드 | 0000000153 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국아이.비.엠. | 기업체명(영문) | IBM KOREA INC. |
사업자번호 | 116-81-03897 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0008345 | 설립일자 | 19670425 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00707073 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5712225 | 주거래여신기관명 | 시스코시스템즈캐피탈코리아대부 본점 |
당좌거래은행코드 | 0273345 | 당좌거래은행명 | 한국씨티은행 중앙기업업무센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ibm.com/kr |
이메일 | ibmkspoe@kr.ibm.com | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 서울국제금융센터 쓰리아이에프씨동 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 (여의도동,서울국제금융센터) |
전화번호 | 02 37817114 | 팩스번호 | 02 37815131 |
상시근로자수(합계) | 823 | 제품명 | 소프트웨어, 솔루션, 서버, 사무기 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005350419 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이은주 | 주민등록번호 | 690901 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240811 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 363,633,255,000 | 25,350,745,000 | 108,262,562,000 | 558,531,508,000 | 49,634,144,000 | 50,799,045,000 |
2022-12-31 | 368,452,514,000 | 25,350,745,000 | 79,052,070,000 | 607,307,797,000 | 8,469,923,000 | 24,087,804,000 |
2021-12-31 | 334,742,732,000 | 25,350,745,000 | 53,622,630,000 | 558,211,917,000 | 20,997,361,000 | 12,590,039,000 |
2020-12-31 | 440,937,645,000 | 33,458,405,000 | 67,315,137,000 | 544,533,815,000 | -7,249,722,000 | 6,689,207,000 |
2019-12-31 | 417,731,603,000 | 33,458,405,000 | 62,915,143,000 | 786,972,035,000 | 30,678,409,000 | 6,289,883,000 |