KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 삼일제약(주) | KED코드 | 0000000264 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼일제약 | 기업체명(영문) | SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD |
사업자번호 | 114-81-16848 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C21210 - 완제 의약품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C21211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0016679 | 설립일자 | 19471007 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 940500 |
상장일자 | 19850529 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0886428 | 당좌거래은행명 | 신한은행 방배기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.samil-pharm.com |
이메일 | master@samil-pharm.com | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 06666 서울 서초구 방배동 990-1번지 | 도로명주소 | 06666 서울 서초구 효령로 155 (방배동) |
전화번호 | 02 520 0300 | 팩스번호 | 02 588 0988 |
상시근로자수(합계) | 599 | 제품명 | 의약품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001822937 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 허승범 | 주민등록번호 | 8106251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130322 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 344,907,260,000 | 7,613,393,000 | 121,585,540,000 | 196,345,808,000 | 11,401,121,000 | -1,097,360,000 |
2022-12-31 | 314,830,017,000 | 6,857,224,000 | 120,280,923,000 | 179,603,429,000 | 6,204,846,000 | -1,359,025,000 |
2021-12-31 | 223,590,211,000 | 6,768,641,000 | 65,072,052,000 | 133,955,556,000 | 970,112,000 | -4,737,793,000 |
2020-12-31 | 192,569,755,000 | 6,694,895,000 | 64,738,360,000 | 122,680,032,000 | 6,730,622,000 | 1,534,880,000 |