KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 교보증권(주) | KED코드 | 0000000291 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 교보증권 | 기업체명(영문) | KYOBO SECURITIES CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-04407 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66121 - 증권 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66121 |
그룹코드 | 3137 | 그룹명 | 교보생명보험 |
법인_주민등록번호 | 110111-0018089 | 설립일자 | 19491122 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20020718 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0262534 | 당좌거래은행명 | 신한은행 FI영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.iprovest.com |
이메일 | webmaster@kyobotrade.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 26-4 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동) |
전화번호 | 02 37719000 | 팩스번호 | 02 37719135 |
상시근로자수(합계) | 980 | 제품명 | 위탁매매업, 자기매매업(주식, 채권, 기타유가증권), 장내외파생상품업, 투자은행업, 기타 자산관리업 외 |
재무업종 | 증권업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004408461 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 박봉권 | 주민등록번호 | 6309271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,678,652,442,000 | 569,814,805,000 | 1,863,302,752,000 | 3,673,744,451,000 | 65,206,446,000 | 50,496,187,000 |
2022-12-31 | 12,149,139,534,000 | 323,266,480,000 | 1,564,865,485,000 | 4,036,211,805,000 | 90,025,670,000 | 44,599,774,000 |