KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 중원(주) | KED코드 | 0000000584 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 중원 | 기업체명(영문) | JOONGWON CO.,LTD. |
사업자번호 | 134-81-31858 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28121 - 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0037485 | 설립일자 | 19620328 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00870106 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0266064 | 당좌거래은행명 | 신한은행 안산스마트 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.joongwon.co.kr |
이메일 | joongwon@joongwon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 15429 경기 안산시 단원구 원시동 727-9번지 | 도로명주소 | 15429 경기 안산시 단원구 산단로163번길 23 |
전화번호 | 031 481 0313 | 팩스번호 | 031 492 6865 |
상시근로자수(합계) | 160 | 제품명 | 중전기기(개폐기, 차단기, 퓨즈 외), 에칭, 공장자동화기기, 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49,524,967,000 | 1,247,000,000 | 24,622,063,000 | 50,895,767,000 | 1,713,556,000 | 1,498,465,000 |
2022-12-31 | 49,357,493,000 | 1,246,999,000 | 23,805,370,000 | 41,781,409,000 | 13,189,000 | 382,310,000 |
2021-12-31 | 51,792,125,000 | 1,247,000,000 | 25,991,199,000 | 38,629,038,000 | 1,757,058,000 | 2,147,297,000 |
2020-12-31 | 40,018,519,000 | 1,247,000,000 | 22,748,796,000 | 35,968,162,000 | 2,058,037,000 | 1,719,267,000 |
2019-12-31 | 34,822,619,000 | 1,246,999,000 | 20,321,383,000 | 36,413,439,000 | 1,269,712,000 | 1,493,759,000 |