KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 유화증권(주) | KED코드 | 0000000653 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유화증권 | 기업체명(영문) | YUHWA SECURITIES CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-00100 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66121 - 증권 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0042484 | 설립일자 | 19620602 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19870824 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0262534 | 당좌거래은행명 | 신한은행 FI영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.yhs.co.kr |
이메일 | webmaster@yhs.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-15 |
지번주소 | 07325 서울 영등포구 여의도동 23-7번지 | 도로명주소 | 07325 서울 영등포구 국제금융로2길 36 (여의도동,유화증권빌딩) |
전화번호 | 02 37700100 | 팩스번호 | 02 37700236 |
상시근로자수(합계) | 70 | 제품명 | 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업 등 |
재무업종 | 증권업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003336249 | 정보기준일자 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|
성명 | 고승일 | 주민등록번호 | 5508301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220908 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 802,953,283,000 | 74,178,840,000 | 506,052,351,000 | 32,324,635,000 | -429,524,000 | 7,336,576,000 |
2022-12-31 | 689,335,170,000 | 74,178,840,000 | 498,377,515,000 | 22,062,094,000 | -2,884,495,000 | 4,196,647,000 |