KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)매일경제신문사 | KED코드 | 0000000691 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 매일경제신문사 | 기업체명(영문) | Maeil Business Newspaper Co., Ltd. |
사업자번호 | 203-81-08444 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58121 - 신문 발행업 | 업종코드 (표준9차) | J58121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0046808 | 설립일자 | 19640921 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0207010 | 당좌거래은행명 | 우리은행 매경미디어지점 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.mk.co.kr |
이메일 | mk@mk.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-19 |
지번주소 | 04627 서울 중구 필동1가 30-1번지 | 도로명주소 | 04627 서울 중구 퇴계로 190 (필동1가) |
전화번호 | 02 20002114 | 팩스번호 | 02 20002559 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 신문, 잡지 발행 및 인쇄 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000283831 | 정보기준일자 | 2024-10-19 |
---|---|---|---|
성명 | 장대환 | 주민등록번호 | 5203211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19860601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 38 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 419,276,728,000 | 34,578,000,000 | 233,476,857,000 | 233,573,026,000 | 11,746,527,000 | 13,695,847,000 |
2022-12-31 | 374,133,752,000 | 34,578,000,000 | 191,966,742,000 | 236,047,320,000 | -9,105,935,000 | -2,298,749,000 |
2021-12-31 | 370,190,717,000 | 34,578,000,000 | 197,262,025,000 | 233,436,573,000 | 3,899,795,000 | 9,063,097,000 |
2020-12-31 | 356,413,028,000 | 34,578,000,000 | 185,221,020,000 | 227,673,600,000 | 715,642,000 | 1,775,303,000 |
2019-12-31 | 359,649,563,000 | 34,578,000,000 | 186,526,422,000 | 231,558,833,000 | 10,375,069,000 | 10,294,189,000 |