KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)농심 | KED코드 | 0000000760 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 농심 | 기업체명(영문) | NONGSHIM CO., LTD. |
사업자번호 | 118-81-03914 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10730 - 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10820 |
그룹코드 | 3187 | 그룹명 | 농심 |
법인_주민등록번호 | 110111-0057574 | 설립일자 | 19650918 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00751469 |
상장일자 | 19760630 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0218384 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도중앙대기업금융 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nongshim.com |
이메일 | mhhan@nongshim.com | 정보기준일자 | 2024-08-07 |
지번주소 | 07057 서울 동작구 신대방동 370-1번지 | 도로명주소 | 07057 서울 동작구 여의대방로 112 (신대방동) |
전화번호 | 02 820 7114 | 팩스번호 | 02 820 7089 |
상시근로자수(합계) | 5,591 | 제품명 | 매출에누리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004414345 | 정보기준일자 | 2024-08-07 |
---|---|---|---|
성명 | 이병학 | 주민등록번호 | 5909111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,838,340,425,000 | 30,413,210,000 | 2,173,838,904,000 | 2,605,366,052,000 | 124,300,734,000 | 115,021,458,000 |
2022-12-31 | 2,687,384,597,000 | 30,413,209,000 | 2,108,232,749,000 | 2,395,960,802,000 | 63,302,716,000 | 77,166,011,000 |