KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 원창물산(주) | KED코드 | 0000000965 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원창물산 | 기업체명(영문) | WON CHANG MOOLSAN CO.,LTD. |
사업자번호 | 109-81-00683 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14191 - 셔츠 및 블라우스 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0082646 | 설립일자 | 19671019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00690049 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1909854 | 주거래여신기관명 | 우리카드 캐피탈금융부 |
당좌거래은행코드 | 0262903 | 당좌거래은행명 | 신한은행 가양역 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.wonchang.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-30 | |
지번주소 | 04174 서울 마포구 도화동 541번지 | 도로명주소 | 04174 서울 마포구 마포대로 38 (도화동) |
전화번호 | 070 70949500 | 팩스번호 | 02 36612004 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 트레이닝셔츠, 바지, 셔츠, 원단, 니트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000282615 | 정보기준일자 | 2024-05-30 |
---|---|---|---|
성명 | 김명철 | 주민등록번호 | 5203101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19980326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,673,024,000 | 1,515,540,000 | 3,517,672,000 | 10,385,951,000 | 122,726,000 | 234,822,000 |
2022-12-31 | 6,245,947,000 | 1,515,540,000 | 3,282,850,000 | 9,343,564,000 | -691,053,000 | -698,618,000 |
2021-12-31 | 6,993,610,000 | 1,515,540,000 | 3,981,468,000 | 10,642,273,000 | -375,625,000 | -369,832,000 |
2020-12-31 | 6,945,248,000 | 1,515,540,000 | 4,396,766,000 | 8,951,603,000 | 59,723,000 | 68,308,000 |