KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 매일홀딩스(주) | KED코드 | 0000001116 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 매일홀딩스 | 기업체명(영문) | Maeil Holdings Co., Ltd. |
사업자번호 | 203-81-43193 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0099609 | 설립일자 | 19690214 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19990514 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3511004 | 주거래여신기관명 | 산은캐피탈(주) 준법지원단 |
당좌거래은행코드 | 0217411 | 당좌거래은행명 | 신한은행 현대계동대기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.maeil.com |
이메일 | mleader@maeil.com | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
지번주소 | 03142 서울 종로구 중학동 19번지 더케이트윈타워 A동 | 도로명주소 | 03142 서울 종로구 종로1길 50, A동 (중학동,더케이트윈타워) |
전화번호 | 02 21272113 | 팩스번호 | 02 36756292 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 기타 원천으로부터의 수익 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003294766 | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
---|---|---|---|
성명 | 권태훈 | 주민등록번호 | 6802091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20200807 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 371,693,328,000 | 6,859,152,000 | 363,901,678,000 | 17,756,976,000 | 1,277,138,000 | 26,151,473,000 |
2022-12-31 | 355,276,161,000 | 6,859,152,000 | 339,163,510,000 | 15,586,227,000 | 2,076,472,000 | -3,631,404,000 |