KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 범주해운(주) | KED코드 | 0000001201 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 범주해운 | 기업체명(영문) | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-09851 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H50112 - 외항 화물 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H50112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0108533 | 설립일자 | 19690922 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0080004 | 주거래여신기관명 | 수출입은행 본점(본부총괄) |
당좌거래은행코드 | 0815910 | 당좌거래은행명 | 하나은행 강남 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pancon.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-10 | |
지번주소 | 04532 서울 중구 소공동 50번지 오시아이빌딩 10층 | 도로명주소 | 04532 서울 중구 소공로 94, 10층 (소공동,오시아이빌딩) |
전화번호 | 02 559 3110 | 팩스번호 | 02 564 1328 |
상시근로자수(합계) | 241 | 제품명 | 외항 화물 운송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000209092 | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
성명 | 이상복 | 주민등록번호 | 4812311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19930501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 318,369,002,000 | 5,100,000,000 | 262,821,327,000 | 194,913,052,000 | 1,992,701,000 | 13,345,702,000 |
2022-12-31 | 341,545,042,000 | 5,100,000,000 | 258,397,764,000 | 327,387,085,000 | 96,471,185,000 | 93,662,647,000 |
2021-12-31 | 257,825,621,000 | 5,100,000,000 | 179,846,980,000 | 209,743,318,000 | 53,937,990,000 | 56,305,665,000 |
2020-12-31 | 201,479,979,000 | 5,100,000,000 | 122,281,814,000 | 135,328,454,000 | 2,451,403,000 | 26,703,993,000 |
2019-12-31 | 168,884,948,000 | 5,100,000,000 | 97,959,472,000 | 146,726,918,000 | -212,566,000 | 4,945,387,000 |