KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 순덕철강(주) | KED코드 | 0000001744 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 순덕철강 | 기업체명(영문) | SUN DUK STEEL CO., LTD. |
사업자번호 | 204-81-02332 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C24199 - 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C24199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0154958 | 설립일자 | 19731109 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0231578 | 당좌거래은행명 | 한국스탠다드차타드 신용두동(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sdsteel.com |
이메일 | sds@sdsteel.com | 정보기준일자 | 2024-08-02 |
지번주소 | 06640 서울 서초구 서초동 1624-1번지 영빌딩 402호 | 도로명주소 | 06640 서울 서초구 서초중앙로 72, 402호 (서초동,영빌딩) |
전화번호 | 02 922 6111 | 팩스번호 | 02 922 6110 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 전기아연도금강판, 냉간압연강판 등 철판 가공 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000550825 | 정보기준일자 | 2024-08-02 |
---|---|---|---|
성명 | 계인걸 | 주민등록번호 | 5902081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 104,857,629,000 | 2,000,000,000 | 36,221,661,000 | 308,634,442,000 | 6,480,602,000 | 1,739,065,000 |
2022-12-31 | 118,544,014,000 | 2,000,000,000 | 34,470,074,000 | 310,181,982,000 | 5,798,920,000 | 1,643,150,000 |
2021-12-31 | 88,474,605,000 | 2,000,000,000 | 27,892,709,000 | 233,863,520,000 | 2,212,528,000 | 274,339,000 |
2020-12-31 | 85,660,257,000 | 2,000,000,000 | 27,946,369,000 | 202,755,148,000 | 2,233,009,000 | 101,571,000 |
2019-12-31 | 99,044,605,000 | 2,000,000,000 | 28,172,799,000 | 216,429,846,000 | 2,852,031,000 | 225,718,000 |