KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 오케이캐피탈(주) | KED코드 | 0000001978 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오케이캐피탈 | 기업체명(영문) | OK Capital Co., Ltd. |
사업자번호 | 102-81-11985 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64911 - 금융리스업 | 업종코드 (표준9차) | K64911 |
그룹코드 | 3185 | 그룹명 | 오케이금융그룹 |
법인_주민등록번호 | 110111-0175087 | 설립일자 | 19750120 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0231277 | 당좌거래은행명 | 한국스탠다드차타드 장사동(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.okaycapital.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-04 | |
지번주소 | 04513 서울 중구 남대문로4가 45번지 서울상공회의소 10층 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로 39, 10층 (남대문로4가, 서울상공회의소) |
전화번호 | 15775001 | 팩스번호 | 02 36681179 |
상시근로자수(합계) | 171 | 제품명 | 자동차금융, 일반리스, 할부금융, 기업금융 및 소비자신용대출 등 다양한 금융서비스 제공 외 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001721119 | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김인환 | 주민등록번호 | 5911301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160607 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,396,345,000,000 | 78,443,000,000 | 724,223,000,000 | 371,588,000,000 | -272,968,000,000 | -220,322,000,000 |
2022-12-31 | 3,668,653,000,000 | 56,134,000,000 | 649,246,000,000 | 426,288,000,000 | 76,007,000,000 | 41,908,000,000 |