KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에쓰대시오일(주) | KED코드 | 0000002144 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에쓰대시오일 | 기업체명(영문) | S-OIL CORPORATION |
사업자번호 | 116-81-36743 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C19210 - 원유 정제처리업 | 업종코드 (표준9차) | C19210 |
그룹코드 | 3106 | 그룹명 | 에쓰-오일 |
법인_주민등록번호 | 110111-0189955 | 설립일자 | 19760106 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19870508 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0218384 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도중앙대기업금융 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.s-oil.com |
이메일 | webmaster@s-oil.com | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
지번주소 | 04196 서울 마포구 공덕동 471번지 | 도로명주소 | 04196 서울 마포구 백범로 192 (공덕동) |
전화번호 | 02 37725151 | 팩스번호 | 02 782 4879 |
상시근로자수(합계) | 3,379 | 제품명 | 휘발유, 경유, 항공유, 윤활기유, 윤활유, 방향족, 올레핀계제품 등 제조, 판매, 수출입업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005316952 | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 안와르에이알-히즈아지 | 주민등록번호 | 721126 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230509 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21,498,548,000,000 | 291,512,000,000 | 9,025,125,000,000 | 35,251,031,000,000 | 1,350,825,000,000 | 943,834,000,000 |
2022-12-31 | 19,573,396,000,000 | 291,512,000,000 | 8,476,218,000,000 | 42,017,079,000,000 | 3,402,647,000,000 | 2,103,686,000,000 |