KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에이치엠엠(주) | KED코드 | 0000002209 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치엠엠 | 기업체명(영문) | HMM COMPANY LIMITED |
사업자번호 | 202-81-46197 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H50130 - 기타 해상 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H50130 |
그룹코드 | 3169 | 그룹명 | 에이치엠엠 |
법인_주민등록번호 | 110111-0193740 | 설립일자 | 19760325 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19951005 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0217411 | 당좌거래은행명 | 신한은행 현대계동대기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hmm21.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-11 | |
지번주소 | 07335 서울 영등포구 여의도동 22번지 | 도로명주소 | 07335 서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) |
전화번호 | 02 37065114 | 팩스번호 | 02 736 8496 |
상시근로자수(합계) | 1,838 | 제품명 | 컨테이너 운송, 벌크화물 운송, 터미널 운영 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001107396 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김경배 | 주민등록번호 | 6409301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25,439,622,000,000 | 3,445,197,000,000 | 21,404,396,000,000 | 8,230,446,000,000 | 564,751,000,000 | 1,025,410,000,000 |
2022-12-31 | 25,760,381,000,000 | 2,445,197,000,000 | 20,692,709,000,000 | 18,429,889,000,000 | 9,917,694,000,000 | 10,062,563,000,000 |