KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영유통 | KED코드 | 0000002516 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영유통 | 기업체명(영문) | YOUNG DISTRIBUTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 211-86-00394 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46333 - 담배 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46333 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0213530 | 설립일자 | 19770512 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0886295 | 당좌거래은행명 | 신한은행 영동기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.creamyoung.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-23 | |
지번주소 | 06015 서울 강남구 청담동 97번지 엠빌딩 3층 | 도로명주소 | 06015 서울 강남구 도산대로 445, 3층 (청담동,엠빌딩) |
전화번호 | 02 549 5210 | 팩스번호 | 02 539 3376 |
상시근로자수(합계) | 437 | 제품명 | 담배판매업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001493225 | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
---|---|---|---|
성명 | 조니콜라스 | 주민등록번호 | 720313 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 34,921,436,000 | 10,199,999,000 | 29,788,308,000 | 65,108,091,000 | 725,352,000 | 460,601,000 |