KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이씨씨 | KED코드 | 0000002642 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이씨씨 | 기업체명(영문) | KCC CORPORATION |
사업자번호 | 214-81-70045 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20411 - 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20411 |
그룹코드 | 2536 | 그룹명 | 케이씨씨 |
법인_주민등록번호 | 110111-0221814 | 설립일자 | 19580812 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00771889 |
상장일자 | 19730625 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kccworld.co.kr |
이메일 | w3master@kccworld.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06608 서울 서초구 서초동 1301-4번지 | 도로명주소 | 06608 서울 서초구 사평대로 344 (서초동) |
전화번호 | 02 34805000 | 팩스번호 | 02 34805887 |
상시근로자수(합계) | 3,652 | 제품명 | 석고보드, 창호 외 건자재, 산업용 도료 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000626544 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 정몽진 | 주민등록번호 | 6008051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000225 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 28 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,657,272,504,000 | 48,084,660,000 | 5,358,286,189,000 | 2,999,516,590,000 | 345,282,836,000 | 540,829,453,000 |
2022-12-31 | 8,803,079,613,000 | 48,084,660,000 | 4,911,972,621,000 | 2,701,705,575,000 | 177,791,342,000 | 7,342,769,000 |