KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동우공영(주) | KED코드 | 0000002759 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동우공영 | 기업체명(영문) | DONGWOO MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. |
사업자번호 | 104-81-08943 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0228191 | 설립일자 | 19780325 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dongwoomc.co.kr |
이메일 | kiduck76@dongwoomc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
지번주소 | 04510 서울 중구 중림동 10-3번지 | 도로명주소 | 04510 서울 중구 청파로 450 (중림동) |
전화번호 | 02 63662511 | 팩스번호 | 02 753 5664 |
상시근로자수(합계) | 881 | 제품명 | 시설관리용역, 임대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000746575 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이광수 | 주민등록번호 | 6212201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040319 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40,534,718,000 | 1,580,859,000 | 11,619,546,000 | 51,823,551,000 | 246,771,000 | -422,165,000 |
2022-12-31 | 38,419,878,000 | 1,580,859,000 | 12,020,080,000 | 43,820,301,000 | -1,951,780,000 | -2,135,763,000 |
2021-12-31 | 43,334,816,000 | 1,580,860,000 | 14,868,305,000 | 40,764,158,000 | 786,414,000 | 144,344,000 |