KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동익건설(주) | KED코드 | 0000002962 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동익건설 | 기업체명(영문) | DONGIK CONSTRUCTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-00264 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41112 - 아파트 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0239205 | 설립일자 | 19780920 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5020001 | 주거래여신기관명 | 건설공제조합 중앙 |
당좌거래은행코드 | 0886457 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dongik.co.kr |
이메일 | dongik@dongik.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
지번주소 | 07333 서울 영등포구 여의도동 44-1번지 | 도로명주소 | 07333 서울 영등포구 국제금융로8길 11 |
전화번호 | 02 783 7734 | 팩스번호 | 02 783 9881 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 토목건축공사, 아파트 등 주택분양 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000118440 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박성래 | 주민등록번호 | 4309161 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19780920 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 40 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 40 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 52,076,227,000 | 4,500,000,000 | 46,322,876,000 | 114,000,000 | -3,126,430,000 | -881,069,000 |