KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한일종합산업 | KED코드 | 0000003309 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한일종합산업 | 기업체명(영문) | HANIL GENERAL CORPORATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 112-81-18909 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72129 - 기타 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0258908 | 설립일자 | 19790822 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00335225 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160505 | 주거래여신기관명 | 엔지니어링공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.hanilech.com |
이메일 | hanilgc@naver.com | 정보기준일자 | 2021-04-09 |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 481-10번지 벽산디지털밸리2차 921호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가산디지털2로 184, 921호 (가산동,벽산디지털밸리2차) |
전화번호 | 02 852 1385 | 팩스번호 | 02 852 5559 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 방사선관리용역 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000057582 | 정보기준일자 | 2018-11-27 |
---|---|---|---|
성명 | 박준용 | 주민등록번호 | 3803201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19790822 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 42 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,740,372,000 | 620,000,000 | 1,332,051,000 | 478,094,000 | -211,333,000 | -189,588,000 |
2022-12-31 | 1,903,050,000 | 620,000,000 | 1,521,639,000 | 92,788,000 | -290,979,000 | -265,603,000 |
2021-12-31 | 2,397,057,000 | 620,000,000 | 1,787,242,000 | 469,291,000 | 53,387,000 | 70,550,000 |