KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 사조씨푸드(주) | KED코드 | 0000003525 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 사조씨푸드 | 기업체명(영문) | SAJO SEAFOOD CO.,LTD |
사업자번호 | 120-81-16542 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10219 - 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 업종코드 (표준9차) | C10219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0271596 | 설립일자 | 19800327 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00931272 |
상장일자 | 20120629 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0395142 | 당좌거래은행명 | 경남은행 서울영업부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sajosf.co.kr |
이메일 | webmaster@sajosf.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
지번주소 | 03740 서울 서대문구 충정로2가 157번지 | 도로명주소 | 03740 서울 서대문구 통일로 107-39 (충정로2가) |
전화번호 | 02 721 6591 | 팩스번호 | 02 721 6565 |
상시근로자수(합계) | 242 | 제품명 | 횟감용 참치, 일반수산물, 김 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001215883 | 정보기준일자 | 2024-03-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이창주 | 주민등록번호 | 6103191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230711 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 320,073,072,000 | 17,218,543,000 | 217,867,967,000 | 176,023,866,000 | -34,844,449,000 | -23,091,446,000 |
2022-12-31 | 350,700,455,000 | 17,218,543,000 | 239,156,186,000 | 201,116,170,000 | 13,584,493,000 | 8,295,234,000 |
2021-12-31 | 336,930,665,000 | 17,218,543,000 | 229,994,290,000 | 174,614,930,000 | 14,004,313,000 | 9,842,248,000 |
2020-12-31 | 311,639,371,000 | 17,218,543,000 | 210,828,567,000 | 214,456,964,000 | 10,784,111,000 | 7,842,235,000 |
2019-12-31 | 348,095,570,000 | 17,218,543,000 | 204,251,090,000 | 348,873,298,000 | 9,725,118,000 | -5,644,559,000 |
2018-12-31 | 380,269,455,000 | 17,218,542,000 | 219,676,014,000 | 397,127,002,000 | 17,174,939,000 | 12,622,894,000 |