KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한유에너지 | KED코드 | 0000003972 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한유에너지 | 기업체명(영문) | HANYU ENERGY CO., LTD. |
사업자번호 | 201-81-39029 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46712 - 액체연료 및 관련제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46712 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0294499 | 설립일자 | 19810421 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11210410 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263656 | 당좌거래은행명 | 신한은행 양재동금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hanyuenergy.com |
이메일 | jhmoon@hanyuenergy.com | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
지번주소 | 08742 서울 관악구 봉천동 1679-30번지 | 도로명주소 | 08742 서울 관악구 남부순환로 1883 (봉천동) |
전화번호 | 02 34985189 | 팩스번호 | 02 571 6330 |
상시근로자수(합계) | 82 | 제품명 | 석유, 윤활유, 아스팔트유 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84,798,808,000 | 240,880,000 | 48,603,560,000 | 168,785,665,000 | 5,277,314,000 | 9,677,472,000 |
2022-12-31 | 82,994,838,000 | 240,880,000 | 39,481,626,000 | 165,597,936,000 | 2,554,218,000 | 2,520,537,000 |
2021-12-31 | 80,536,014,000 | 240,879,000 | 37,495,098,000 | 140,558,990,000 | 2,232,852,000 | 1,181,177,000 |
2020-12-31 | 74,976,267,000 | 240,880,000 | 37,246,958,000 | 130,253,885,000 | 2,433,728,000 | 66,822,000 |
2019-12-31 | 133,922,054,000 | 382,010,000 | 60,108,016,000 | 233,085,482,000 | 6,421,724,000 | -2,631,010,000 |