KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 석산마스타기업(주) | KED코드 | 0000004108 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 석산마스타기업 | 기업체명(영문) | SEOKSAN MASTA CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-01531 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74212 - 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 업종코드 (표준9차) | N74212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0301658 | 설립일자 | 19810817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0243236 | 주거래여신기관명 | 우리은행 증권타운(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-22 | |
지번주소 | 06533 서울 서초구 반포1동 701-16번지 | 도로명주소 | 06533 서울 서초구 신반포로 312 |
전화번호 | 02 34863100 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 경비,건물관리용역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000152057 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 배영순 | 주민등록번호 | 4602182 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030422 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,055,673,000 | 300,000,000 | 3,775,189,000 | 4,114,455,000 | 140,481,000 | 176,468,000 |
2022-12-31 | 4,077,511,000 | 300,000,000 | 3,598,722,000 | 4,682,939,000 | 267,901,000 | 269,115,000 |
2021-12-31 | 3,539,492,000 | 300,000,000 | 3,329,606,000 | 3,220,953,000 | 130,777,000 | 142,087,000 |
2020-12-31 | 3,383,625,000 | 300,000,000 | 3,187,519,000 | 3,650,247,000 | 196,972,000 | 215,164,000 |
2019-12-31 | 3,192,688,000 | 300,000,000 | 2,972,354,000 | 3,464,275,000 | 90,264,000 | 29,391,000 |