KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 롯데물산(주) | KED코드 | 0000004503 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 롯데물산 | 기업체명(영문) | LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO.,LTD. |
사업자번호 | 219-81-14922 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 0958 | 그룹명 | 롯데 |
법인_주민등록번호 | 110111-0320707 | 설립일자 | 19820615 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00000000 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0218371 | 당좌거래은행명 | 신한은행 대기업영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lottepnd.com |
이메일 | lottems@chollian.net | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 05551 서울 송파구 잠실6동 29번지 | 도로명주소 | 05551 서울 송파구 올림픽로 300 (신천동) |
전화번호 | 02 32135100 | 팩스번호 | 02 62343081 |
상시근로자수(합계) | 232 | 제품명 | 롯데월드타워, 롯데월드몰 개발및운영, 자산관리, 대체투자, 부동산개발 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005471080 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 장재훈 | 주민등록번호 | 691102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240202 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,358,549,569,000 | 281,883,339,000 | 4,405,183,763,000 | 415,842,262,000 | 96,239,322,000 | 230,801,128,000 |
2022-12-31 | 8,003,577,231,000 | 281,883,340,000 | 4,184,672,679,000 | 485,313,461,000 | 91,834,829,000 | 143,430,677,000 |