KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)부영 | KED코드 | 0000005133 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 부영 | 기업체명(영문) | BOO YOUNG CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-81-15569 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 3128 | 그룹명 | 부영 |
법인_주민등록번호 | 110111-0346191 | 설립일자 | 19830316 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0347051 | 당좌거래은행명 | 광주은행 여의도지점 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.booyoung.co.kr |
이메일 | webmaster@booyoung.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
지번주소 | 04513 서울 중구 서소문동 120-23번지 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로9길 42 (서소문동) |
전화번호 | 02 37745500 | 팩스번호 | 02 37895338 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 자회사 관리 및 신규사업투자 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003286215 | 정보기준일자 | 2023-01-13 |
---|---|---|---|
성명 | 신명호 | 주민등록번호 | 4407141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20180814 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,188,024,822,000 | 70,000,000,000 | 1,523,968,629,000 | 7,635,691,000 | -242,104,604,000 | -243,649,490,000 |