KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에스케이텔레콤(주) | KED코드 | 0000005797 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스케이텔레콤 | 기업체명(영문) | SK TELECOM CO., LTD. |
사업자번호 | 104-81-37225 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J61220 - 무선 및 위성 통신업 | 업종코드 (표준9차) | J61220 |
그룹코드 | 3100 | 그룹명 | 에스케이 |
법인_주민등록번호 | 110111-0371346 | 설립일자 | 19840329 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00199629 |
상장일자 | 19891107 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0511612 | 주거래여신기관명 | 크레디아그리콜뱅크 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 0811008 | 당좌거래은행명 | 하나은행 중앙기업센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sktelecom.com |
이메일 | glglmi@sktelecom.com | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
지번주소 | 04539 서울 중구 을지로2가 11번지 | 도로명주소 | 04539 서울 중구 을지로 65 (을지로2가) |
전화번호 | 02 61002114 | 팩스번호 | 02 61007950 |
상시근로자수(합계) | 5,741 | 제품명 | 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003338000 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 유영상 | 주민등록번호 | 7005151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,995,932,000,000 | 30,493,000,000 | 10,436,093,000,000 | 12,589,220,000,000 | 1,455,870,000,000 | 1,059,750,000,000 |
2022-12-31 | 26,432,121,000,000 | 30,493,000,000 | 10,383,382,000,000 | 12,414,588,000,000 | 1,321,131,000,000 | 869,490,000,000 |