KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 남정개발(주) | KED코드 | 0000005937 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 남정개발 | 기업체명(영문) | NAM JEING DEVELOPMENT CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-81-33947 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0376445 | 설립일자 | 19840618 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3700103 | 주거래여신기관명 | 롯데캐피탈 본점(서울) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.trillion.co.kr/ |
이메일 | webmaster@trillion.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 04528 서울 중구 남창동 52-3번지 | 도로명주소 | 04528 서울 중구 소월로 9 (남창동,남정빌딩) |
전화번호 | 02 757 3541 | 팩스번호 | 02 755 5052 |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 부동산 임대 및 주차장 운영 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001527533 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 조명배 | 주민등록번호 | 5407211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33,681,518,000 | 50,000,000 | 17,586,643,000 | 5,156,008,000 | 642,218,000 | 742,729,000 |
2022-12-31 | 33,182,830,000 | 50,000,000 | 16,816,332,000 | 5,027,607,000 | 753,729,000 | 724,855,000 |
2021-12-31 | 33,875,081,000 | 50,000,000 | 16,136,817,000 | 5,050,055,000 | 859,081,000 | 827,355,000 |
2020-12-31 | 33,896,077,000 | 50,000,000 | 15,283,065,000 | 5,357,863,000 | 706,291,000 | 775,167,000 |
2019-12-31 | 34,909,241,000 | 50,000,000 | 14,435,320,000 | 5,987,402,000 | 1,241,963,000 | 881,884,000 |
2018-12-31 | 35,044,988,000 | 50,000,000 | 13,566,214,000 | 6,201,157,000 | 1,712,270,000 | 1,370,722,000 |