KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 강우기업(주) | KED코드 | 0000006419 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 강우기업 | 기업체명(영문) | KANGWU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 214-81-08274 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42202 - 건물용 기계?장비 설치 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0392582 | 설립일자 | 19820619 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11011703 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kangwu.co.kr |
이메일 | info@kangwu.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
지번주소 | 06634 서울 서초구 서초동 1660-6번지 강우빌딩 | 도로명주소 | 06634 서울 서초구 서초대로52길 37 (서초동,강우빌딩) |
전화번호 | 02 521 9933 | 팩스번호 | 02 522 3040 |
상시근로자수(합계) | 182 | 제품명 | 플랜트설비, 기계설비공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001071228 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 이준목 | 주민등록번호 | 7212061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20010615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 28397 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 32,581,249,000 | 1,200,000,000 | 23,528,143,000 | 69,526,359,000 | 1,733,260,000 | 1,833,580,000 |
2022-12-31 | 29,130,624,000 | 1,199,999,000 | 21,678,724,000 | 58,892,798,000 | 2,759,544,000 | 2,330,558,000 |
2021-12-31 | 31,183,977,000 | 1,200,000,000 | 24,917,205,000 | 64,581,146,000 | 2,424,797,000 | 2,269,329,000 |
2020-12-31 | 29,084,697,000 | 1,200,000,000 | 22,638,821,000 | 58,963,864,000 | 2,552,774,000 | 2,187,180,000 |
2019-12-31 | 24,250,051,000 | 1,200,000,000 | 20,396,524,000 | 45,641,783,000 | 1,873,164,000 | 1,547,852,000 |