KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 나이스평가정보(주) | KED코드 | 0000006443 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나이스평가정보 | 기업체명(영문) | NICE Information Service Co., Ltd. |
사업자번호 | 116-81-15020 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0393283 | 설립일자 | 19850228 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20230808 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.niceinfo.co.kr |
이메일 | webmaster@kisinfo.com | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
지번주소 | 07237 서울 영등포구 여의도동 14-33번지 | 도로명주소 | 07237 서울 영등포구 은행로 17 (여의도동) |
전화번호 | 02 21224000 | 팩스번호 | 02 37711389 |
상시근로자수(합계) | 748 | 제품명 | 기업정보사업 및 개인신용정보사업(CB사업) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000117672 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 신희부 | 주민등록번호 | 6612271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 469,306,422,000 | 30,357,410,000 | 360,299,417,000 | 419,498,048,000 | 66,321,105,000 | 56,906,418,000 |
2022-12-31 | 459,644,104,000 | 30,357,410,000 | 334,958,575,000 | 415,023,682,000 | 71,654,857,000 | 53,114,841,000 |
2021-12-31 | 416,798,080,000 | 30,357,410,000 | 294,481,137,000 | 422,968,076,000 | 71,491,058,000 | 52,601,444,000 |
2020-12-31 | 353,559,933,000 | 30,357,410,000 | 254,669,136,000 | 381,901,466,000 | 59,984,925,000 | 44,989,253,000 |
2019-12-31 | 312,334,965,000 | 30,357,410,000 | 228,825,269,000 | 345,645,820,000 | 49,970,920,000 | 39,601,937,000 |