KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)클레스트라하우저만 | KED코드 | 0000006525 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 클레스트라하우저만 | 기업체명(영문) | CLESTRA HAUSERMAN CO., LTD. |
사업자번호 | 116-81-08529 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C25112 - 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C25112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0395883 | 설립일자 | 19850327 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00278540 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0213619 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도중앙금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.clestra.com |
이메일 | ej.cho@clestra.com | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 03909 서울 마포구 상암동 1647번지 11층 | 도로명주소 | 03909 서울 마포구 상암산로 34, 11층 (상암동) |
전화번호 | 02 784 6274 | 팩스번호 | 02 784 6270 |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 조립식 철제칸막이 및 부속장치, 사무자동화가구 제조/판매 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000594266 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 김종오 | 주민등록번호 | 6002181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,866,299,000 | 2,549,999,000 | 22,145,790,000 | 9,980,404,000 | -2,352,737,000 | 2,238,258,000 |
2022-12-31 | 28,107,121,000 | 2,549,999,000 | 22,003,565,000 | 21,000,413,000 | 1,864,332,000 | 6,226,044,000 |