KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유성양행 | KED코드 | 0000007494 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유성양행 | 기업체명(영문) | YUSUNG INTERNATIONAL INCORPORATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 116-81-13963 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0425523 | 설립일자 | 19860425 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0321161 | 주거래여신기관명 | 부산은행 여의도(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.yusungintl.co.kr |
이메일 | yusung@yusungintl.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 비동 709호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 비동 709호(가양동) |
전화번호 | 02 784 5311 | 팩스번호 | 02 784 8990 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 전자부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001069301 | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|
성명 | 이창준 | 주민등록번호 | 7210231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,499,306,000 | 150,000,000 | 227,110,000 | 2,411,794,000 | 186,718,000 | 10,173,000 |
2022-12-31 | 3,234,239,000 | 150,000,000 | 216,938,000 | 2,801,848,000 | 50,166,000 | -139,792,000 |
2021-12-31 | 3,443,395,000 | 150,000,000 | 356,729,000 | 2,846,866,000 | 130,946,000 | 52,059,000 |
2020-12-31 | 2,117,135,000 | 150,000,000 | 304,670,000 | 2,136,930,000 | 96,920,000 | 36,722,000 |