KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동광주택산업(주) | KED코드 | 0000007842 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동광주택산업 | 기업체명(영문) | DONGGWANG HOUSING CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 107-81-17193 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 3128 | 그룹명 | 부영 |
법인_주민등록번호 | 110111-0490807 | 설립일자 | 19860331 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0069724 | 당좌거래은행명 | 국민은행 대기업금융2센터 영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.booyoung.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-14 | |
지번주소 | 04513 서울 중구 서소문동 120-23번지 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 세종대로9길 42 (서소문동) |
전화번호 | 02 37745500 | 팩스번호 | 02 37895338 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 자회사 관리 및 신규사업 투자 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 384,898,075,000 | 23,000,000,000 | 302,335,097,000 | 0 | -21,551,840,000 | -21,823,840,000 |