KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)웰캄인베스트먼트앤디벨로프먼트 | KED코드 | 0000008389 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 웰캄인베스트먼트앤디벨로프먼트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-81-27133 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0517940 | 설립일자 | 19870124 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00422664 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.welcalm.com |
이메일 | welcalm@welcalm.com | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 에스케이브이원센터 이동 비113호(일부) | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 이동 비113호(일부) (당산동4가,에스케이브이원센터) |
전화번호 | 02 786 8802 | 팩스번호 | 02 325 2819 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 화장품,욕조 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000130455 | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
---|---|---|---|
성명 | 최미경 | 주민등록번호 | 6609232 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180302 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,403,618,000 | 300,000,000 | 1,110,151,000 | 255,120,000 | 81,421,000 | 10,364,000 |
2022-12-31 | 4,370,147,000 | 300,000,000 | 1,099,788,000 | 377,083,000 | 19,156,000 | 20,720,000 |
2021-12-31 | 2,547,867,000 | 300,000,000 | 1,079,068,000 | 171,418,000 | 31,314,000 | 11,348,000 |
2020-12-31 | 2,028,078,000 | 300,000,000 | 1,067,720,000 | 442,668,000 | 29,749,000 | 10,483,000 |