KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 하나캐피탈(주) | KED코드 | 0000008466 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하나캐피탈 | 기업체명(영문) | HANA CAPITAL Co.,ltd. |
사업자번호 | 220-81-09337 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64913 - 신용카드 및 할부금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64913 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0519970 | 설립일자 | 19870213 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0811406 | 당좌거래은행명 | 하나은행 여의도기업센 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hanacapital.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-08 | |
지번주소 | 06133 서울 강남구 역삼1동 648-19번지 하나금융그룹강남사옥 20층 | 도로명주소 | 06133 서울 강남구 테헤란로 127, 20층 |
전화번호 | 02 18001110 | 팩스번호 | 02 20373200 |
상시근로자수(합계) | 373 | 제품명 | 할부금융업무, 시설대여업무, 연불판매업무, 신용대출업무, 담보대출업무 및 팩토링업무 외 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005059980 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 박승오 | 주민등록번호 | 6408041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,079,750,112,000 | 167,936,020,000 | 2,421,751,018,000 | 1,882,338,810,000 | 281,258,356,000 | 210,438,388,000 |
2022-12-31 | 16,464,889,240,000 | 146,246,870,000 | 2,057,164,517,000 | 1,399,848,872,000 | 388,561,914,000 | 293,336,158,000 |