KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이엠피티 | KED코드 | 0000008535 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이엠피티 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 220-81-22489 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46594 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0521991 | 설립일자 | 19870302 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00911737 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-03-25 | |
지번주소 | 05840 서울 송파구 문정2동 628번지 가든파이브툴 A동 3층 08호 | 도로명주소 | 05840 서울 송파구 충민로 10, A동 3층 08호 (문정동,가든파이브툴) |
전화번호 | 02 552 8582 | 팩스번호 | 02 553 0388 |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 계측기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000395472 | 정보기준일자 | 2024-03-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이명선 | 주민등록번호 | 5507081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,753,021,000 | 200,000,000 | 5,519,276,000 | 11,508,138,000 | 898,598,000 | 833,546,000 |
2022-12-31 | 6,454,659,000 | 200,000,000 | 4,985,730,000 | 9,345,147,000 | 231,209,000 | 273,428,000 |
2021-12-31 | 5,907,943,000 | 200,000,000 | 5,012,302,000 | 8,708,722,000 | 221,606,000 | 270,375,000 |
2020-12-31 | 6,202,000,000 | 200,000,000 | 4,741,926,000 | 11,177,208,000 | 751,536,000 | 688,027,000 |