KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 유광무역(주) | KED코드 | 0000009256 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유광무역 | 기업체명(영문) | Yookwang Trading co.,ltd. |
사업자번호 | 117-81-02722 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33931 - 가발 및 유사 제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C33931 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0540123 | 설립일자 | 19870806 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 528070 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | yookwang79@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인 B동 1910호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B동 1910호 (염창동,우림블루나인) |
전화번호 | 02 26996671 | 팩스번호 | 02 26996671 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 가발 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000683616 | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
---|---|---|---|
성명 | 최성욱 | 주민등록번호 | 7210151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200619 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,638,743,000 | 50,000,000 | 1,335,949,000 | 7,062,215,000 | 540,091,000 | 155,330,000 |
2022-12-31 | 3,755,058,000 | 50,000,000 | 1,216,678,000 | 7,603,800,000 | 498,595,000 | 295,318,000 |
2021-12-31 | 3,845,873,000 | 50,000,000 | 923,630,000 | 5,823,337,000 | 178,643,000 | 149,053,000 |
2020-12-31 | 3,213,528,000 | 50,000,000 | 750,699,000 | 3,556,369,000 | 187,269,000 | 87,263,000 |
2019-12-31 | 2,884,494,000 | 50,000,000 | 667,322,000 | 2,515,370,000 | 83,486,000 | 6,261,000 |