KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엔피아이 | KED코드 | 0000009438 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔피아이 | 기업체명(영문) | NPI LTD. |
사업자번호 | 211-81-38202 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20021023 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0545298 | 설립일자 | 19870923 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 977092 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0268363 | 당좌거래은행명 | 신한은행 성남공단금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 06292 서울 강남구 도곡동 467-6번지 대림아크로텔 6층 604호 | 도로명주소 | 06292 서울 강남구 언주로30길 13, 6층 604호 (도곡동,대림아크로빌) |
전화번호 | 02 60530950 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 섬유기계부품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000148887 | 정보기준일자 | 2023-12-15 |
---|---|---|---|
성명 | 최상건 | 주민등록번호 | 4511261 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 36 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,446,961,000 | 100,000,000 | 6,190,383,000 | 8,941,530,000 | 131,894,000 | 384,830,000 |
2022-12-31 | 7,903,930,000 | 100,000,000 | 5,825,554,000 | 9,659,316,000 | -42,572,000 | -1,247,262,000 |
2021-12-31 | 9,414,988,000 | 100,000,000 | 7,092,815,000 | 7,756,967,000 | -63,947,000 | 777,477,000 |
2020-12-31 | 9,049,193,000 | 100,000,000 | 6,335,339,000 | 6,753,098,000 | -29,602,000 | 457,325,000 |
2019-12-31 | 9,244,564,000 | 100,000,000 | 5,898,014,000 | 12,059,027,000 | 397,744,000 | 163,718,000 |