KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대성전산(주) | KED코드 | 0000009876 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대성전산 | 기업체명(영문) | DAESUNG SYSTEM CO.,LTD. |
사업자번호 | 114-81-43141 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63111 - 자료 처리업 | 업종코드 (표준9차) | J63111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0555940 | 설립일자 | 19880104 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040882 | 주거래여신기관명 | 국민은행 방배중앙종합금융센터 |
당좌거래은행코드 | 0040882 | 당좌거래은행명 | 국민은행 방배중앙종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daesungsystem.co.kr |
이메일 | kimbum11@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
지번주소 | 06572 서울 서초구 방배동 852-22 | 도로명주소 | 06572 서울 서초구 방배로 181 (방배동) |
전화번호 | 02 34816191 | 팩스번호 | 02 595 3233 |
상시근로자수(합계) | 61 | 제품명 | 전산입출력 처리용역 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003101326 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 김형석 | 주민등록번호 | 7504071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180314 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,783,135,000 | 500,000,000 | 7,061,165,000 | 16,910,059,000 | 984,097,000 | 1,010,201,000 |
2022-12-31 | 7,696,318,000 | 500,000,000 | 6,150,964,000 | 15,552,419,000 | 210,874,000 | 265,688,000 |
2021-12-31 | 7,939,512,000 | 500,000,000 | 6,085,276,000 | 12,776,547,000 | 379,445,000 | 373,708,000 |
2020-12-31 | 6,833,675,000 | 500,000,000 | 5,911,568,000 | 11,620,406,000 | 771,416,000 | 711,665,000 |