KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대한에프에이시스템(주) | KED코드 | 0000010134 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대한에프에이시스템 | 기업체명(영문) | KOREA FA SYSTEM CO.,LTD |
사업자번호 | 214-81-07237 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0562193 | 설립일자 | 19880212 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0811037 | 당좌거래은행명 | 하나은행 서초 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kfa.co.kr |
이메일 | kks@kfa.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-02 |
지번주소 | 06163 서울 강남구 삼성1동 145-9번지 석천빌딩 3층 | 도로명주소 | 06163 서울 강남구 삼성로 570, 3층 (삼성동,석천빌딩) |
전화번호 | 02 21893700 | 팩스번호 | 02 573 1904 |
상시근로자수(합계) | 131 | 제품명 | MES생산, 전자계산 관리시스템, SM 外 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002481200 | 정보기준일자 | 2024-07-02 |
---|---|---|---|
성명 | 강영근 | 주민등록번호 | 6007311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22,852,003,000 | 450,000,000 | 18,688,529,000 | 22,518,718,000 | 1,705,033,000 | 1,415,555,000 |