KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한외해운(주) | KED코드 | 0000010524 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한외해운 | 기업체명(영문) | HAN WAY SHIPPING CO.LTD |
사업자번호 | 120-81-56092 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46315 - 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46315 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0572027 | 설립일자 | 19880422 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11265506 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-24 | |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성동 159-1번지 3202호 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 영동대로 511, 3202호 (삼성동) |
전화번호 | 02 551 8021 | 팩스번호 | 02 551 8020 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 수산물도매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000206922 | 정보기준일자 | 2024-07-24 |
---|---|---|---|
성명 | 홍성열 | 주민등록번호 | 4811251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19910101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 33 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 근1)260백만원/홍성열/푸른상호저축, 근2-4)767백만원/한외해운(주)/푸른상호저축 * 권리침해 관련 조사의견(기타) 참고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,315,985,000 | 100,000,000 | 1,622,974,000 | 15,875,079,000 | 1,105,989,000 | 806,487,000 |
2022-12-31 | 3,303,341,000 | 100,000,000 | 917,487,000 | 11,989,467,000 | 956,743,000 | 804,706,000 |
2021-12-31 | 5,352,962,000 | 100,000,000 | 112,781,000 | 9,316,322,000 | 80,303,000 | -85,029,000 |
2020-12-31 | 3,199,006,000 | 100,000,000 | 197,810,000 | 8,833,169,000 | 243,752,000 | 139,565,000 |
2019-12-31 | 3,811,504,000 | 100,000,000 | 58,245,000 | 11,795,116,000 | 113,654,000 | 83,210,000 |